| ФОРМАТ | кв.см. | ЦЕНА, ТГ |
| А5 (Комфорт) | 292,12 | 96 800 |
| А4 (БИЗНЕС) | 596,5 | 175 900 |
| А3 (ЭЛИТ) | 1 205,23 или 1 210,53 см2 |
320 000 |

| Блок 1 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Б/н | Айтматова, д. 27 | 78 | 273 | 2 | 1 |
| Б/н | Айтматова, д. 29 | 66 | 231 | 2 | 1 |
| Меркурий | Айтматова, д. 29А | 343 | 1 200 | 14 | 1 |
| Меркурий 2 | Е-15, д. 03 | 300 | 1 050 | 12 | 1 |
| Акку | Е-30, д. 05 | 519 | 1 816 | 26 | 1 |
| Б/н | Молдагалиева, д. 02 | 387 | 1 354 | 12 | 1 |
| Б/н | Молдагалиева, д. 02/1 | 70 | 245 | 2 | 1 |
| Б/н | Молдагалиева, д. 02/2 | 97 | 340 | 3 | 1 |
| Б/н | Молдагалиева, д. 04 | 97 | 340 | 3 | 1 |
| Б/н | Молдагалиева, д. 04/1 | 70 | 245 | 2 | 1 |
| Б/н | Молдагалиева, д. 04/2 | 406 | 1 421 | 12 | 1 |
| Б/н | Молдагалиева, д. 06 | 405 | 1 418 | 12 | 1 |
| Б/н | Молдагалиева, д. 06/1 | 70 | 245 | 2 | 1 |
| Б/н | Молдагалиева, д. 06/2 | 97 | 340 | 3 | 1 |
| Жагалау 4 | Нуршаихова Азильхана, д. 06/1 | 323 | 1 130 | 11 | 1 |
| Кулагер-1 | Сыганак, д. 02 | 464 | 1 624 | 21 | 1 |
| Коркем Tower блок 1 | Сыганак, д. 02А | 187 | 654 | 4 | 1 |
| ИТОГО | 17 | 3 979 | 13 926 | 143 | |
| Блок 2 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Медина | Акан серы, д. 16 | 530 | 1 855 | 10 | 2 |
| Б/н | Байсеитова, д. 122 | 108 | 378 | 3 | 2 |
| Б/н | Караменде би Шакаулы, д. 01 | 52 | 182 | 2 | 2 |
| Баспана Коктал | Караменде би Шакаулы, д. 03 | 104 | 364 | 4 | 2 |
| Баспана Коктал | Караменде би Шакаулы, д. 03/1 | 72 | 252 | 2 | 2 |
| Баспана Коктал | Караменде би Шакаулы, д. 03/2 | 72 | 252 | 2 | 2 |
| Баспана Коктал | Караменде би Шакаулы, д. 07 | 104 | 364 | 4 | 2 |
| Баспана Коктал | Караменде би Шакаулы, д. 07/1 | 36 | 126 | 1 | 2 |
| Баспана Коктал | Караменде би Шакаулы, д. 07/2 | 36 | 126 | 1 | 2 |
| Баспана Коктал | Караменде би Шакаулы, д. 07/3 | 36 | 126 | 1 | 2 |
| Баспана Коктал | Караменде би Шакаулы, д. 09 | 144 | 504 | 4 | 2 |
| Баспана Коктал | Караменде би Шакаулы, д. 09/1 | 144 | 504 | 4 | 2 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 20 | 384 | 1 344 | 13 | 2 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 20/1 | 64 | 224 | 2 | 2 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 22 | 63 | 220 | 2 | 2 |
| Казахстан | Косшыгулулы, д. 25 | 166 | 581 | 4 | 2 |
| Оркен | Серкебаева, д. 41 | 295 | 1 032 | 9 | 2 |
| Б/н | Сокпакбаева, д. 20 | 336 | 1 176 | 10 | 2 |
| Б/н | Султана Бейбарса, д. 06 | 54 | 189 | 2 | 2 |
| Б/н | Султана Бейбарса, д. 06/1 | 27 | 94 | 1 | 2 |
| Б/н | Султана Бейбарса, д. 06/2 | 27 | 94 | 1 | 2 |
| Б/н | Султана Бейбарса, д. 06/3 | 27 | 94 | 1 | 2 |
| Б/н | Султана Бейбарса, д. 12/1 | 27 | 94 | 1 | 2 |
| Б/н | Султана Бейбарса, д. 12/2 | 27 | 94 | 1 | 2 |
| Б/н | Султана Бейбарса, д. 12/3 | 27 | 94 | 1 | 2 |
| Тамыз | Тлендиева, д. 15/1 | 418 | 1 463 | 16 | 2 |
| Тамыз | Тлендиева, д. 15/2 | 90 | 315 | 2 | 2 |
| Тамыз | Тлендиева, д. 15/3 | 102 | 357 | 2 | 2 |
| По Тлендиева-2 | Тлендиева, д. 38 | 312 | 1 092 | 12 | 2 |
| Жеті Жол | Тлендиева, д. 44/1 (проспект) | 352 | 1 232 | 8 | 2 |
| Жеты жол 3 | Тлендиева, д. 44а | 944 | 3 304 | 22 | 2 |
| ИТОГО | 31 | 5 180 | 18 126 | 148 | |
| Блок 3 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Тараз | Абая, д. 63 | 343 | 1 200 | 11 | 3 |
| Форт Строй | Асан Кайгы, д. 08 | 259 | 906 | 7 | 3 |
| Б/н | Брусиловского, д. 04 | 24 | 84 | 1 | 3 |
| Гарант | Дукенулы, д. 38/1 | 330 | 1 155 | 12 | 3 |
| Кампус | Жубанова, д. 10А | 280 | 980 | 8 | 3 |
| Тамыр | Жубанова, д. 29 | 68 | 238 | 2 | 3 |
| Жар Жар | Иманова, д. 41 | 634 | 2 219 | 19 | 3 |
| Б/н | Иманова, д. 42 | 96 | 336 | 3 | 3 |
| Б/н | Иманова, д. 44 | 152 | 532 | 5 | 3 |
| Эдем Палас-1 | Кенесары, д. 65 | 403 | 1 410 | 14 | 3 |
| Эверест | Култобе (переулок), д. 11 | 273 | 956 | 7 | 3 |
| Медео | Омарова Жакыпа, д. 10 | 132 | 462 | 6 | 3 |
| Ален | Омарова Жакыпа, д. 150 | 115 | 402 | 5 | 3 |
| Сатты | Отырар, д. 10 | 218 | 763 | 7 | 3 |
| Алтай | Сейфуллина, д. 65 | 132 | 462 | 4 | 3 |
| Егемен | Сембинова, д. 10/4 | 62 | 217 | 2 | 3 |
| Южный | Толстого, д. 17/1 | 109 | 382 | 3 | 3 |
| Б/н | Уалиханова, д. 25 | 175 | 612 | 4 | 3 |
| Б/н | Уалиханова, д. 25/1 | 175 | 612 | 4 | 3 |
| Б/н | Уалиханова, д. 25/2 | 616 | 2 156 | 12 | 3 |
| ИТОГО | 20 | 4 596 | 16 084 | 136 | |
| Блок 4 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Б/н | Ак-Булак 3, д. 35 | 48 | 168 | 3 | 4 |
| Б/н | Жайдарман, д. 01 (переулок) | 143 | 500 | 4 | 4 |
| Б/н | Момышулы, д. 04 | 477 | 1 670 | 15 | 4 |
| Момышулы | Момышулы, д. 06/3 | 168 | 588 | 5 | 4 |
| Байконур | Момышулы, д. 09 | 125 | 438 | 3 | 4 |
| Магистраль | Момышулы, д. 13/1 | 118 | 413 | 2 | 4 |
| Магистраль | Момышулы, д. 13/2 | 117 | 410 | 2 | 4 |
| Магистраль | Момышулы, д. 13/3 | 123 | 430 | 2 | 4 |
| Магистральный | Момышулы, д. 13А | 103 | 360 | 5 | 4 |
| Кахарман | Момышулы, д. 14 | 533 | 1 866 | 22 | 4 |
| Nova-Rich | Момышулы, д. 15/2 | 272 | 952 | 2 | 4 |
| Магистраль | Момышулы, д. 15/3 | 150 | 525 | 2 | 4 |
| Магистральный | Момышулы, д. 15А | 103 | 360 | 3 | 4 |
| Восток | Момышулы, д. 16 | 642 | 2 247 | 28 | 4 |
| Жастар | Момышулы, д. 18/1 | 168 | 588 | 5 | 4 |
| Магистраль | Момышулы, д. 19 | 105 | 368 | 3 | 4 |
| Достык | Сатпаева, д. 23 | 335 | 1 172 | 8 | 4 |
| Достык | Сатпаева, д. 23/1 | 110 | 385 | 2 | 4 |
| Караван 2 | Сатпаева, д. 31 | 226 | 791 | 6 | 4 |
| Мкр. Акбулак-3 | Тасшокы, д. 01 | 60 | 210 | 6 | 4 |
| Алтын Гасыр | Тауелсиздик, д. 34/1 | 466 | 1 631 | 16 | 4 |
| ИТОГО | 21 | 4 592 | 16 072 | 144 | |
| Блок 5 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Шыгыс блок 3Б | Е-15, д. 11 | 168 | 588 | 7 | 5 |
| Шыгыс блок 3Б | Е-15, д. 11/1 | 168 | 588 | 7 | 5 |
| Шыгыс | Е-15, д. 15 | 168 | 588 | 7 | 5 |
| Шыгыс | Е-15, д. 15/1 | 168 | 588 | 7 | 5 |
| Эдем | Култегин, д. 01 | 487 | 1 704 | 15 | 5 |
| Шыгыс | Маметова, д. 02 | 216 | 756 | 9 | 5 |
| Шыгыс | Маметова, д. 02/1 | 192 | 672 | 8 | 5 |
| Шыгыс | Маметова, д. 08 | 192 | 672 | 8 | 5 |
| Шыгыс | Маметова, д. 10 | 216 | 756 | 9 | 5 |
| Шыгыс блок 1в | Сыганак, д. 14 | 400 | 1 400 | 22 | 5 |
| Шыгыс Блок 1Б | Сыганак, д. 16 | 312 | 1 092 | 16 | 5 |
| Шыгыс | Сыганак, д. 16/1 | 144 | 504 | 6 | 5 |
| Syganak | Сыганак, д. 32 | 678 | 2 373 | 17 | 5 |
| ИТОГО | 13 | 3 509 | 12 281 | 138 | |
| Блок 6 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Б/н | Агыбай батыра, д. 01 | 45 | 158 | 3 | 6 |
| Б/н | Бараева, д. 02 | 24 | 84 | 1 | 6 |
| Б/н | Бараева, д. 02/1 | 23 | 80 | 1 | 6 |
| Б/н | Бараева, д. 05/1 | 70 | 245 | 1 | 6 |
| Б/н | Бараева, д. 07 | 24 | 84 | 1 | 6 |
| Амангельды | Брусиловского, д. 02 | 317 | 1 110 | 8 | 6 |
| Айя | Габдуллина, д. 12 | 46 | 161 | 2 | 6 |
| Айя | Габдуллина, д. 12/2 | 106 | 371 | 3 | 6 |
| Айя | Габдуллина, д. 12Б | 54 | 189 | 2 | 6 |
| Айя | Иманбаева, д. 07 | 48 | 168 | 1 | 6 |
| Айя | Иманбаева, д. 07Б | 54 | 189 | 2 | 6 |
| Айя | Иманбаева, д. 07Г | 54 | 189 | 2 | 6 |
| Жетысу | Иманбаева, д. 08 | 238 | 833 | 11 | 6 |
| Б/н | Иманова, д. 06 | 16 | 56 | 1 | 6 |
| Наурыз | Иманова, д. 10/1 | 95 | 332 | 5 | 6 |
| Рахат | Иманова, д. 26 | 449 | 1 572 | 14 | 6 |
| Эдем Палас-2 | Кенесары, д. 52 | 471 | 1 648 | 12 | 6 |
| Самал | Мкр. Самал, д. 01 | 64 | 224 | 2 | 6 |
| Самал | Мкр. Самал, д. 02 | 64 | 224 | 2 | 6 |
| Самал | Мкр. Самал, д. 03 | 64 | 224 | 2 | 6 |
| Самал | Мкр. Самал, д. 04 | 64 | 224 | 2 | 6 |
| Самал | Мкр. Самал, д. 05 | 64 | 224 | 2 | 6 |
| Самал | Мкр. Самал, д. 06 | 64 | 224 | 2 | 6 |
| Самал | Мкр. Самал, д. 07 | 64 | 224 | 2 | 6 |
| Самал | Мкр. Самал, д. 08 | 90 | 315 | 3 | 6 |
| Самал | Мкр. Самал, д. 09 | 90 | 315 | 3 | 6 |
| Самал | Мкр. Самал, д. 10 | 90 | 315 | 3 | 6 |
| Б/н | Республики, д. 01 | 48 | 168 | 1 | 6 |
| Б/н | Республики, д. 01/1 | 36 | 126 | 1 | 6 |
| Б/н | Республики, д. 02/1 | 48 | 168 | 1 | 6 |
| Б/н | Республики, д. 02/2 | 36 | 126 | 1 | 6 |
| Б/н | Республики, д. 05/2 | 36 | 126 | 1 | 6 |
| Б/н | Республики, д. 10 | 68 | 238 | 2 | 6 |
| Б/н | Республики, д. 18А | 32 | 112 | 1 | 6 |
| Б/н | Республики, д. 18В | 22 | 77 | 1 | 6 |
| Б/н | Республики, д. 23/1 | 59 | 206 | 1 | 6 |
| Б/н | Республики, д. 26 | 159 | 556 | 5 | 6 |
| Ак-Бота | Республики, д. 43А | 74 | 259 | 2 | 6 |
| Б/н | Сейфуллина, д. 33 | 96 | 336 | 3 | 6 |
| Б/н | Сейфуллина, д. 35 | 135 | 472 | 4 | 6 |
| Б/н | Таха Хусейна, д. 02А | 14 | 49 | 1 | 6 |
| Б/н | Ташенова (переулок), д. 07 | 80 | 280 | 2 | 6 |
| Б/н | Ташенова (переулок), д. 09 | 80 | 280 | 2 | 6 |
| Б/н | Ташенова (улица), д. 07/1 | 72 | 252 | 2 | 6 |
| Замечательный | Торайгырова, д. 02 | 141 | 494 | 4 | 6 |
| Замечательный | Торайгырова, д. 04 | 163 | 570 | 4 | 6 |
| Коксу 2014 | Уалиханова, д. 03 | 56 | 196 | 1 | 6 |
| Коксу 2014 | Уалиханова, д. 03/1 | 60 | 210 | 2 | 6 |
| Москва | Уалиханова, д. 05 | 123 | 430 | 3 | 6 |
| Б/н | Уалиханова, д. 09/1 | 93 | 326 | 3 | 6 |
| Б/н | Уалиханова, д. 09/2 | 64 | 224 | 2 | 6 |
| ИТОГО | 51 | 4 647 | 16 263 | 143 | |
| Блок 7 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Отау | А-102, д. 21 | 80 | 280 | 1 | 7 |
| Отау | А-102, д. 23 | 80 | 280 | 1 | 7 |
| Отау | А-102, д. 27 | 107 | 374 | 2 | 7 |
| Отау | А-102, д. 29 | 106 | 371 | 2 | 7 |
| Отау | А-105, д. 11 | 360 | 1 260 | 5 | 7 |
| Отау | А-105, д. 20 | 360 | 1 260 | 5 | 7 |
| Отау | А-105, д. 20/1 | 144 | 504 | 2 | 7 |
| Отау | А-105, д. 20/2 | 144 | 504 | 2 | 7 |
| Отау | А-108, д. 20 | 144 | 504 | 2 | 7 |
| Отау | А-108, д. 22 | 144 | 504 | 2 | 7 |
| Отау | А-108, д. 24 | 144 | 504 | 2 | 7 |
| Отау | А-108, д. 26 | 144 | 504 | 2 | 7 |
| Отау | А-108, д. 28 | 144 | 504 | 2 | 7 |
| Отау | А-108, д. 30 | 144 | 504 | 2 | 7 |
| Отау | А-130, д. 01 | 106 | 371 | 2 | 7 |
| Б/н | Абылай хана, д. 47 | 40 | 140 | 1 | 7 |
| Б/н | Абылай хана, д. 49 | 108 | 378 | 4 | 7 |
| Жасканат | Абылай хана, д. 49/3 | 127 | 444 | 4 | 7 |
| Б/н | Абылай хана, д. 51 | 147 | 514 | 5 | 7 |
| Кулан | Кордай, д. 77 | 363 | 1 270 | 12 | 7 |
| Б/н | Кордай, д. 79А | 264 | 924 | 10 | 7 |
| Жигер-2 | Кудайбердыулы, д. 23 | 498 | 1 743 | 10 | 7 |
| Степной-1 | Кудайбердыулы, д. 25/1 | 513 | 1 796 | 18 | 7 |
| Б/н | Кудайбердыулы, д. 25/3 | 112 | 392 | 2 | 7 |
| Б/н | Кудайбердыулы, д. 25/4 | 99 | 346 | 3 | 7 |
| Степной 2 | Кудайбердыулы, д. 29/1 | 364 | 1 274 | 11 | 7 |
| Аккорд | Кудайбердыулы, д. 31/1 | 85 | 298 | 1 | 7 |
| Арай | Мусрепова, д. 06 | 153 | 536 | 5 | 7 |
| Восток-1 | Мустафина, д. 13 | 197 | 690 | 6 | 7 |
| Степной | Мустафина, д. 13/1 | 209 | 732 | 6 | 7 |
| Восток-2 | Мустафина, д. 13А | 72 | 252 | 2 | 7 |
| Меретти | Мустафина, д. 15 | 289 | 1 012 | 10 | 7 |
| Фиеста | Мустафина, д. 15/1 | 208 | 728 | 7 | 7 |
| Енлик | Рыскулбекова, д. 16 | 344 | 1 204 | 8 | 7 |
| Сарытау | Сартау, д. 16 | 116 | 406 | 2 | 7 |
| ИТОГО | 35 | 6 659 | 23 307 | 161 | |
| Блок 8 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Самгау | А 92, д. 05 | 187 | 654 | 6 | 8 |
| Отан | А-92, д. 02 | 283 | 990 | 9 | 8 |
| Б/н | Азербаева, д. 04 | 239 | 836 | 6 | 8 |
| Б/н | Азербаева, д. 04/1 | 215 | 752 | 6 | 8 |
| Б/н | Азербаева, д. 06/1 | 69 | 242 | 1 | 8 |
| Б/н | Азербаева, д. 06/2 | 69 | 242 | 1 | 8 |
| Б/н | Азербаева, д. 06/3 | 69 | 242 | 1 | 8 |
| Б/н | Азербаева, д. 06/4 | 69 | 242 | 1 | 8 |
| Б/н | Азербаева, д. 06/5 | 69 | 242 | 1 | 8 |
| Б/н | Азербаева, д. 08 | 215 | 752 | 6 | 8 |
| Б/н | Азербаева, д. 10 | 251 | 878 | 7 | 8 |
| Б/н | Айнакол, д. 54А | 198 | 693 | 6 | 8 |
| Б/н | Айнакол, д. 56/1 | 84 | 294 | 4 | 8 |
| Б/н | Айнакол, д. 58/1 | 84 | 294 | 4 | 8 |
| Б/н | Байтурсынова, д. 41 | 178 | 623 | 3 | 8 |
| Астана cәнi-2 | Байтурсынова, д. 47 | 364 | 1 274 | 13 | 8 |
| Астана сәнi | Байтурсынова, д. 53/1 | 238 | 833 | 8 | 8 |
| Б/н | Болекпаева, д. 09/1 | 250 | 875 | 7 | 8 |
| Марс | Болекпаева, д. 10 | 270 | 945 | 6 | 8 |
| Б/н | Жургенова, д. 26 | 180 | 630 | 3 | 8 |
| Сарайшык | Жургенова, д. 27/1 | 278 | 973 | 7 | 8 |
| Б/н | Кошкарбаева, д. 39 | 292 | 1 022 | 14 | 8 |
| Б/н | Кошкарбаева, д. 45 | 146 | 511 | 6 | 8 |
| Б/н | Кошкарбаева, д. 45/1 | 80 | 280 | 4 | 8 |
| Б/н | Кошкарбаева, д. 50/1 | 166 | 581 | 8 | 8 |
| Эльбрус | Нажимеденова, д. 39 | 350 | 1 225 | 7 | 8 |
| ИТОГО | 26 | 4 893 | 17 125 | 145 | |
| Блок 9 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Отандастар | Алматы, д. 13 | 633 | 2 216 | 22 | 9 |
| Кыз Жибек | Бокейханова, д. 10 | 303 | 1 060 | 8 | 9 |
| Есиль | Бокейханова, д. 17 | 162 | 567 | 4 | 9 |
| Багыстан | Е-117, д. 33 | 152 | 532 | 8 | 9 |
| Багыстан | Е-117, д. 35 | 152 | 532 | 8 | 9 |
| Багыстан | Е-117, д. 37 | 152 | 532 | 8 | 9 |
| Багыстан | Е-117, д. 38 | 142 | 497 | 8 | 9 |
| Б/н | Е-319, д. 02А | 118 | 413 | 5 | 9 |
| Б/н | Е-319, д. 02Б | 104 | 364 | 4 | 9 |
| Family town вилла-4 | Е-652, д. 14 | 30 | 105 | 1 | 9 |
| Family town вилла-5 | Е-652, д. 16 | 30 | 105 | 1 | 9 |
| Айсанам | Мангилик Ел, д. 19 | 660 | 2 310 | 26 | 9 |
| Expo New Life-2 | Мангилик ел, д. 51/1 | 55 | 192 | 2 | 9 |
| Expo New Life-2 | Мангилик ел, д. 51/2 | 144 | 504 | 6 | 9 |
| Expo New Life-2 | Мангилик ел, д. 51/3 | 63 | 220 | 2 | 9 |
| Expo New Life-2 | Мангилик ел, д. 51/4 | 64 | 224 | 2 | 9 |
| Expo New Life-2 | Мангилик ел, д. 51/5 | 176 | 616 | 5 | 9 |
| Expo New Life-2 | Мангилик ел, д. 51/6 | 63 | 220 | 2 | 9 |
| Olymp Palace | Туркестан, д. 08 | 380 | 1 330 | 10 | 9 |
| ИТОГО | 19 | 3 583 | 12 539 | 132 | |
| Блок 10 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Б/н | Есенберлина, д. 07/1 | 20 | 70 | 1 | 10 |
| Жибек жолы | Жамбыла, д. 08 | 130 | 455 | 3 | 10 |
| Мирас-2 | Косшыгулулы, д. 03.1 | 273 | 956 | 14 | 10 |
| Торлет | Косшыгулулы, д. 10 | 104 | 364 | 2 | 10 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 11 | 297 | 1 040 | 8 | 10 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 13/6 | 189 | 662 | 5 | 10 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 14 | 269 | 942 | 8 | 10 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 16 | 219 | 766 | 6 | 10 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 17 | 217 | 760 | 6 | 10 |
| Жана коныс | Косшыгулулы, д. 17/1 | 108 | 378 | 2 | 10 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 17/3 | 108 | 378 | 2 | 10 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 18 | 197 | 690 | 6 | 10 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 19 | 257 | 900 | 7 | 10 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 19/1 | 107 | 374 | 2 | 10 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 19/3 | 60 | 210 | 2 | 10 |
| Б/н | Косшыгулулы, д. 19/4 | 76 | 266 | 2 | 10 |
| Мирный | Кумисбекова, д. 03А | 116 | 406 | 3 | 10 |
| Целиноград | Кумисбекова, д. 09/1 | 133 | 466 | 4 | 10 |
| Лея | Потанина, д. 03 | 358 | 1 253 | 14 | 10 |
| Махаббат-1 | Сарыарка, д. 41 | 572 | 2 002 | 18 | 10 |
| Махаббат-2 | Сарыарка, д. 43 | 371 | 1 298 | 11 | 10 |
| Б/н | Серкебаева, д. 33/1 | 106 | 371 | 2 | 10 |
| Б/н | Сокпакбаева, д. 14 | 69 | 242 | 2 | 10 |
| Б/н | Сокпакбаева, д. 16 | 171 | 598 | 5 | 10 |
| Б/н | Сокпакбаева, д. 18 | 183 | 640 | 5 | 10 |
| ИТОГО | 25 | 4 710 | 16 487 | 140 | |
| Блок 11 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Б/н | Азербаева, д. 14 | 107 | 374 | 3 | 11 |
| Б/н | Азербаева, д. 16 | 179 | 626 | 5 | 11 |
| Абылай хан | Байтурсынова, д. 31 | 294 | 1 029 | 12 | 11 |
| Гранд Астана | Калдаякова, д. 13 | 208 | 728 | 8 | 11 |
| Баян сулу | Кошкарбаева, д. 23 | 100 | 350 | 3 | 11 |
| Сказочный мир | Кошкарбаева, д. 28 | 139 | 486 | 8 | 11 |
| Туркестан | Кошкарбаева, д. 34 | 514 | 1 799 | 20 | 11 |
| Б/н | Кошкарбаева, д. 40 | 264 | 924 | 12 | 11 |
| Турсын Астана | Кошкарбаева, д. 40/1 | 296 | 1 036 | 14 | 11 |
| Турсын Астана | Кошкарбаева, д. 42 | 56 | 196 | 2 | 11 |
| Турсын Астана-2 | Кошкарбаева, д. 44 | 56 | 196 | 2 | 11 |
| Турсын Астана-2 | Кошкарбаева, д. 46 | 264 | 924 | 12 | 11 |
| Б/н | Кошкарбаева, д. 46/1 | 286 | 1 001 | 12 | 11 |
| Турсын Астана | Кошкарбаева, д. 46/2 | 108 | 378 | 2 | 11 |
| Гранд Асиаена блок F1 | Нажимеденова, д. 10 | 164 | 574 | 4 | 11 |
| Гранд Астана | Нажимеденова, д. 10/1 | 180 | 630 | 4 | 11 |
| Grand Victoria | Нурмагамбетова Сагдата, д. 23 | 255 | 892 | 7 | 11 |
| Grand Victoria | Нурмагамбетова Сагдата, д. 23/1 | 255 | 892 | 7 | 11 |
| Grand Victoria | Нурмагамбетова Сагдата, д. 25 | 264 | 924 | 7 | 11 |
| Grand Victoria | Нурмагамбетова Сандата, д. 25/1 | 256 | 896 | 7 | 11 |
| ИТОГО | 20 | 4 245 | 14 855 | 151 | |
| Блок 12 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Б/н | Абылай хана, д. 14/2 | 36 | 126 | 1 | 12 |
| 12 месяцев | Алтыбакан, д. 01 | 220 | 770 | 8 | 12 |
| Жастар-3 | Брусиловского, д. 05 | 393 | 1 376 | 16 | 12 |
| Б/н | Жирентаева, д. 02 | 106 | 371 | 4 | 12 |
| Аурика | Жирентаева, д. 04 | 65 | 228 | 2 | 12 |
| Б/н | Жирентаева, д. 10 | 81 | 284 | 3 | 12 |
| Б/н | Жирентаева, д. 20/1 | 72 | 252 | 2 | 12 |
| Б/н | Жирентаева, д. 22 | 72 | 252 | 2 | 12 |
| Б/н | Жубанова, д. 04 | 197 | 690 | 6 | 12 |
| Туран | Жубанова, д. 05 | 60 | 210 | 2 | 12 |
| Б/н | Жумабаева, д. 16/2 | 62 | 217 | 2 | 12 |
| Б/н | Куйши Дина, д. 23 | 98 | 343 | 4 | 12 |
| Б/н | Куйши Дина, д. 23/1 | 144 | 504 | 4 | 12 |
| Б/н | Куйши Дина, д. 23/2 | 119 | 416 | 3 | 12 |
| Б/н | Куйши Дина, д. 25 | 90 | 315 | 3 | 12 |
| Б/н | Куйши Дина, д. 26 | 96 | 336 | 4 | 12 |
| Азат | Куйши Дина, д. 30/1 | 153 | 536 | 5 | 12 |
| Ашык Аспан | Майлина, д. 08 | 110 | 385 | 3 | 12 |
| Б/н | Майлина, д. 29/1 | 195 | 682 | 6 | 12 |
| Жастар | Момышулы, д. 18 | 178 | 623 | 5 | 12 |
| Алтын Райд | Момышулы, д. 23 | 275 | 962 | 14 | 12 |
| Б/н | Петрова, д. 16/1 | 117 | 410 | 4 | 12 |
| Б/н | Петрова, д. 18/1 | 104 | 364 | 4 | 12 |
| Б/н | Петрова, д. 20 | 89 | 312 | 3 | 12 |
| Адель | Сатпаева, д. 18 | 120 | 420 | 8 | 12 |
| Жасыл Ел | Сатпаева, д. 20 | 240 | 840 | 7 | 12 |
| Жас Кайрат | Сатпаева, д. 21 | 191 | 668 | 6 | 12 |
| Туран | Тархана, д. 17 | 180 | 630 | 5 | 12 |
| Эльнара | Янушкевича, д. 01/2 | 167 | 584 | 5 | 12 |
| ИТОГО | 29 | 4 030 | 14 106 | 141 | |
| Блок 13 | |||||
| ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
| Эгалите | Абая, д. 92/2 | 230 | 805 | 4 | 13 |
| Эгалите-3 | Абая, д. 92/3 | 230 | 805 | 3 | 13 |
| Б/н | Абылай хана, д. 05/1 | 62 | 217 | 2 | 13 |
| Аврора | Абылай хана, д. 06/1 | 107 | 374 | 3 | 13 |
| Б/н | Абылай хана, д. 17 | 108 | 378 | 3 | 13 |
| Б/н | Абылай хана, д. 23 | 36 | 126 | 1 | 13 |
| Б/н | Абылай хана, д. 36 | 60 | 210 | 2 | 13 |
| Б/н | Абылай хана, д. 36А | 40 | 140 | 1 | 13 |
| Б/н | Абылай хана, д. 37 | 72 | 252 | 2 | 13 |
| Этюд блок А | Жансугурова, д. 04/1 | 126 | 441 | 3 | 13 |
| Этюд блок 2 | Жансугурова, д. 04/4 | 45 | 158 | 1 | 13 |
| Б/н | Жансугурова, д. 08/3 | 63 | 220 | 1 | 13 |
| Речной квартал | Кудайбердыулы, д. 02 | 68 | 238 | 2 | 13 |
| Б/н | Кудайбердыулы, д. 02/1 | 107 | 374 | 3 | 13 |
| Речной квартал | Кудайбердыулы, д. 02А | 68 | 238 | 2 | 13 |
| Б/н | Кудайбердыулы, д. 04/4 | 145 | 508 | 6 | 13 |
| Б/н | Кудайбердыулы, д. 05 | 184 | 644 | 8 | 13 |
| Мунар | Кудайбердыулы, д. 17 | 598 | 2 093 | 13 | 13 |
| Жасмин-2 | Кудайбердыулы, д. 17/5 | 88 | 308 | 4 | 13 |
| Жасмин-3 | Кудайбердыулы, д. 17/6 | 156 | 546 | 5 | 13 |
| Б/н | Кудайбердыулы, д. 24 | 324 | 1 134 | 6 | 13 |
| Улан | Кудайбердыулы, д. 24/1 | 146 | 511 | 4 | 13 |
| Б/н | Кудайбердыулы, д. 28 | 155 | 542 | 5 | 13 |
| Аламан | Кудайбердыулы, д. 32 | 196 | 686 | 4 | 13 |
| Аль-Фараби | Кудайбердыулы, д. 36/2 | 346 | 1 211 | 20 | 13 |
| Б/н | Кудайбердыулы, д. 36/3 | 126 | 441 | 4 | 13 |
| Мирас | Куйши Дина, д. 35 | 108 | 378 | 3 | 13 |
| Б/н | Куйши Дина, д. 36/1 | 72 | 252 | 2 | 13 |
