Рустем: +7 701 444 7321, +7 701 320 7197, sharaina@mail.ru.
Реклама в лифтах Астаны и Алматы в ЖК и Бизнес центрах
| Город | Класс сектора | Диагональ монитора | Хроно, сек | Кол-во мониторов по секторам | Цена за 1 день (за сектор) тг, с НДС | Скидка % | Цена за 1 день после скидки тг, с НДС | Кол-во дней | Кол-во выходов в день на одном мониторе | Общее кол-во выходов | Итого KZT тг, с НДС |
| Астана | ЖК Комфорт 1 | 15.6 дюймов (40см) | 15 | 103 | 13 533 | 13 533 | 30 | 288 | 889 920 | 406 000 | |
| Астана | ЖК Комфорт 2 | 15 | 98 | 13 533 | 13 533 | 30 | 288 | 846 720 | 406 000 | ||
| Астана | ЖК Комфорт 3 | 15 | 92 | 13 533 | 13 533 | 30 | 288 | 794 880 | 406 000 | ||
| Астана | ЖК Комфорт 4 | 15 | 86 | 13 533 | 13 533 | 30 | 288 | 743 040 | 406 000 | ||
| Астана | ЖК Комфорт 5 | 15 | 69 | 13 533 | 13 533 | 30 | 288 | 596 160 | 406 000 | ||
| Астана | ЖК Комфорт 6 | 15 | 88 | 13 533 | 13 533 | 30 | 288 | 760 320 | 406 000 | ||
| Астана | ЖК Комфорт 7 | 15 | 105 | 13 533 | 13 533 | 30 | 288 | 907 200 | 406 000 | ||
| Астана | ЖК Бизнес 1 | 15 | 110 | 15 467 | 15 467 | 30 | 288 | 950 400 | 464 000 | ||
| Астана | ЖК Бизнес 2 | 15 | 99 | 15 467 | 15 467 | 30 | 288 | 855 360 | 464 000 | ||
| Астана | ЖК Бизнес 3 | 15 | 74 | 15 467 | 15 467 | 30 | 288 | 639 360 | 464 000 | ||
| Астана | ЖК Бизнес 4 | 15 | 52 | 15 467 | 15 467 | 30 | 288 | 449 280 | 464 000 | ||
| Астана | ЖК Бизнес 5 | 15 | 78 | 15 467 | 15 467 | 30 | 288 | 673 920 | 464 000 | ||
| Астана | ЖК Элит | 15 | 43 | 17 400 | 17 400 | 30 | 288 | 371 520 | 522 000 | ||
| Астана | ЖК Премиум 1 | 15 | 87 | 19 333 | 19 333 | 30 | 288 | 751 680 | 580 000 | ||
| Итого: ЖК Астана | 1 184 | 208 800 | 208 800 | 10 229 760 | 6 264 000 | ||||||
| Астана | БЦ Emerald Tower | 21.5 дюймов (55 см) и 43 дюйма (110 см) | 15 | 18 | 15 467 | 15 467 | 30 | 288 | 155 520 | 464 000 | |
| Астана | БЦ Expo | 15 | 12 | 13 533 | 13 533 | 30 | 288 | 103 680 | 406 000 | ||
| Астана | БЦ Круглая площадь | 15 | 5 | 7 733 | 7 733 | 30 | 288 | 43 200 | 232 000 | ||
| Астана | БЦ Nursaya Deluxe | 15 | 4 | 3 867 | 3 867 | 30 | 288 | 34 560 | 116 000 | ||
| Астана | БЦ Нурсая | 15 | 1 | 1 933 | 1 933 | 30 | 288 | 8 640 | 58 000 | ||
| Астана | БЦ Geneva Downtown | 15 | 1 | 1 933 | 1 933 | 30 | 288 | 8 640 | 58 000 | ||
| Астана | БЦ Нурсаулет 2 | 15 | 1 | 1 933 | 1 933 | 30 | 288 | 8 640 | 58 000 | ||
| Астана | БЦ Милано | 15 | 3 | 1 933 | 1 933 | 30 | 288 | 25 920 | 58 000 | ||
| Астана | БЦ Алма Ата | 15 | 1 | 1 933 | 1 933 | 30 | 288 | 8 640 | 58 000 | ||
| Астана | БЦ Atameken Business | 15 | 2 | 3 867 | 3 867 | 30 | 288 | 17 280 | 116 000 | ||
| Итого: БЦ Астана | 48 | 54 133 | 54 133 | 414 720 | 1 624 000 | ||||||
| Алматы | ЖК Комфорт 1 | 15.6 дюймов (40 см) | 15 | 53 | 13 533 | 13 533 | 30 | 288 | 457 920 | 406 000 | |
| Алматы | ЖК Комфорт 2 | 15 | 70 | 13 533 | 13 533 | 30 | 288 | 604 800 | 406 000 | ||
| Алматы | ЖК Комфорт 3 | 15 | 52 | 13 533 | 13 533 | 30 | 288 | 449 280 | 406 000 | ||
| Алматы | ЖК Бизнес 1 | 15 | 74 | 15 080 | 15 080 | 30 | 288 | 639 360 | 452 400 | ||
| Алматы | ЖК Бизнес 2 | 15 | 76 | 15 080 | 15 080 | 30 | 288 | 656 640 | 452 400 | ||
| Алматы | ЖК Бизнес 3 | 15 | 63 | 15 080 | 15 080 | 30 | 288 | 544 320 | 452 400 | ||
| Алматы | ЖК Элит 1 | 15 | 73 | 17 400 | 17 400 | 30 | 288 | 630 720 | 522 000 | ||
| Алматы | ЖК Элит 2 | 15 | 84 | 17 400 | 17 400 | 30 | 288 | 725 760 | 522 000 | ||
| Итого: ЖК Алматы | 545 | 120 640 | 120 640 | 4 708 800 | 3 619 200 | ||||||
| Алматы | БЦ Capital Tower | 21.5 дюймов (55 см) и 43 дюйма (110 см) | 15 | 6 | 11 600 | 11 600 | 30 | 288 | 51 840 | 348 000 | |
| Алматы | БЦ Baykonyr | 15 | 2 | 5 800 | 5 800 | 30 | 288 | 17 280 | 174 000 | ||
| Алматы | AFD Plaza коммерция | 15 | 6 | 5 800 | 5 800 | 30 | 288 | 51 840 | 174 000 | ||
| Алматы | БЦ Алтын Заман | 15 | 4 | 5 800 | 5 800 | 30 | 288 | 34 560 | 174 000 | ||
| Алматы | БЦ Grand Asia B | 15 | 3 | 3 867 | 3 867 | 30 | 288 | 25 920 | 116 000 | ||
| Алматы | БЦ Innova Tower | 15 | 3 | 3 867 | 3 867 | 30 | 288 | 25 920 | 116 000 | ||
| Алматы | БЦ Учет KZ | 15 | 2 | 2 707 | 2 707 | 30 | 288 | 17 280 | 81 200 | ||
| Итого: БЦ Алматы | 26 | 39 440 | 39 440 | 224 640 | 1 183 200 | ||||||
| Итого: | 1 803 | 423 013 | 423 013 | 15 577 920 | 12 690 400 | ||||||
Размещение рекламы в лифтах из за небольшого пространства, считается хорошей альтернативой наружной рекламе. Привлечь потенциального потребителя так немного проще, важно выбрать правильные точки размещения. Почему именно такой способ подачи информации населению имеет такой потенциал? Мы всегда обращаем внимание на объявления, если длительность дороги невелика, так как занимать эту минуту книгой или другими делами сложно. Мы концентрируем внимание на том, что находится в открытом доступе.
Практически все жители городов два или три раза в день пользуется лифтом. Исходя из этого можем сделать выводы о качестве и полезности такого вида носителя, как реклама в лифтах г. Нур-Султана, Алматы. Это эффективный способ информирования населения о событиях. Стоимость рекламы в лифтах и подъезде намного дешевле, за счет низкой себестоимости, дешевизны реализации.
Вам необходимо разместить рекламу в лифте, цена которой будет вас полностью устраивать? Предоставим услугу на договорных условиях. При этом стоимость рекламы в подъезде или лифте даже по отдельности будет для вас дешевле, чем цена других видов рекламы. Если кроме лифта вы закажите еще и рекламу на радио или в автобусах и т.д., то себестоимость заказа будет для вас ниже, чем при оплате каждого проекта по отдельности.
размещение рекламы в лифтах, реклама в лифтах астаны, реклама в лифтах алматы, реклама в лифте цена, продвижение реклама в лифтах, стоимость рекламы в лифте, реклама в лифтах, ролики в лифте, реклама на мониторах в лифтах, реклама на телевизорах в лифтах, телевизоры в лифтах астана