РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СМИ:
РАДИО, ТВ, ГАЗЕТАХ, LED ДИСПЛЕЯХ, БИЛБОРДАХ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЕ,
ТРАНСПОРТЕ, ЛИФТАХ, КВИТАНЦИЯХ ЖКХ (ЕРЦ)
010000, г. Астана. пр. Республики 10/1-53
Часы работы: с 9:00 до 18:00 кроме Сб и Вс
sharaina66@mail.ru
действителен с1.01.2021 г.
1. Баннерная реклама
Формат | Вид размещения | Единица измерения | Цена за единицу, с НДС |
300х250, top, сквозной+100%х100 top mob | динамика | 1000 показов | 1 800 KZT |
980х125, top, сквозной+100%х100 top mob | динамика | 1000 показов | 1 500 |
980х200, bottom, сквозной | динамика | 1000 показов | 1 250 |
980х150, середина, сквозной | динамика | 1000 показов | 1 250 |
300х250, middle, сквозной | динамика | 1000 показов | 1 250 |
300х250, bottom, сквозной | динамика | 1000 показов | 1 250 |
Рекомендательный виджет | статика | 1 сутки | 50 000 |
InPage video | динамика | 1000 показов | 2 500 |
Fullscreen, 800x800 | динамика | 1000 показов | 5 500 |
Top layer 400x400 | динамика | 1000 показов | 5 000 |
2. Мобильная реклама
Формат | Вид размещения | Единица измерения | Цена за единицу, с НДС |
100%х100, top | динамика | 1000 показов | 700 KZT |
300х250, middle | динамика | 1000 показов | 600 KZT |
300х250, bottom | динамика | 1000 показов | 600 KZT |
Fullscreen 320x480 | динамика | 1000 показов | 2 700 KZT |
Interscroller 320x400 | динамика | 1000 показов | 2 200 KZT |
3. Рекламно-информационные материалы
Вид размещения | Срок | Условия | Стоимость, с НДС |
Рекламный/коммерческий материал | 1 сутки | Анонс на главной странице в ленте последних новостей и на первом месте в соответствующем блоке (до 2500 символов c учетом пробелов) | 850 000 |
Рекламный/коммерческий материал | Анонс на главной странице в ленте последних новостей без закрепления в каком-либо блоке (до 2500 символов с учетом пробелов) | 700 000 | |
Рекламный/коммерческий материал | Анонс на главной странице в ленте последних новостей и размещение в блоке Tengri Mix или Travel (до 2500 символов с учетом пробелов) | 350 000 | |
Рекламный/коммерческий материал | Размещение в блоке без вывода в ленту последних новостей (за 2500 символов) | 200 000 | |
Лонгрид/Карточки | 1 сутки | Анонс на главной странице и на первом месте в соответствующем блоке (10 000 символов, до 15 фотографий) | 1 000 000 |
Лонгрид | 1 сутки | Анонс на главной странице в ленте последних новостей и размещение в блоке Tengri Mix или на сайте ТengriTravel (до 10 000 символов с учетом пробелов) | 500 000 |
Дублирование статьи на казахоязычной версии сайта | 2 суток | Анонс на главной странице и на первом месте в соответствующем блоке (до 2500 символов с учетом пробелов) | наценка 30% |
Онлайн-трансляция | 1 час | Прямая видеотрансляция TengrinewsTV, хронометраж 60 мин. | 350 000 |
Видеосюжет (с пометкой "Рекламный материал") | 1 сутки | Размещение на главной странице сайта в рубрике TTV, без вывода в ленту новостей. Хронометраж не более 2-х минут | 350 000 |
Видеосюжет (с пометкой "Рекламный материал") | 1 сутки | Размещение на главной странице сайта в рубрике TTV, с выводом в ленту новостей. Хронометраж не более 2-х минут | 600 000 |
Видеосюжет в рамках рекламного/коммерческого материала | 1 сутки | Необходимо предоставить ссылку на готовое видео хронометраж которого не более 3-х минут | 150 000 |
Пресс-конференция | 7 дней | Сбор вопросов 5 дней, ответы - 2 дня | 700 000 |
Интервью | не менее 2 дней | Размещение на главной странице в разделе интервью с фото (10 000 символов включая пробелы) | 1 000 000 |
Интервью | 1 сутки | Анонс на главной странице в ленте последних новостей и размещение в блоке Tengri Mix или на сайте ТengriTravel (до 10 000 символов с учетом пробелов) | 500 000 |
Фоторепортаж (15-30 фото) с пометкой "Рекламный материал" | 1 сутки | Размещение на главной странице в разделе Фотогалерея | 600 000 |
* - при изготовлении или обработке материала редакцией (выезд журналиста) , применяется коэффициент от 15% к общей стоимости | |||
* - при изготовлении или обработке фотографий редакцией, применяется наценка 20 000 тенге к общей стоимости | |||
- допустимый объем cтатьи - не более 2500 символов(включая пробелы), заголовок не более 50 символов (включая пробелы) и до 5 фото (размер 695х380) | |||
при повышении допустимого количества символов - наценка 200 тенге за символ(включая пробелы) |
4. Рекламно - информационные материалы в социальных сетях
Вид размещения
|
Срок
|
Условия
|
Стоимость, с НДС, тг
|
Размещение поста в соц.сети Instagram tengrinewskz (с пометкой "Рекламный материал")
|
ед.
|
Пост размещается с пометкой "Рекламный материал"
|
600 000
|
Размещение Stories в соц.сети Instagram tengrinewskz (с пометкой "Рекламный материал")
|
ед.
|
Пост размещается с пометкой "Рекламный материал", на 24 часа, после удаляется.
|
300 000
|
Онлайн-трансляция tengrinewskz
|
1 час
|
Прямая видеотрансляция в Instagram, хронометраж 60 мин. + анонс трансляции в Instagram
|
600 000
|
Размещение поста в Telegram tengrinews.kz (с пометкой "Рекламный материал")
|
ед.
|
Пост размещается с пометкой "Рекламный материал"
|
300 000
|
Размещение поста в соц.сетях VK tengrinewskz (с пометкой "Рекламный материал")
|
ед.
|
Пост размещается с пометкой "Рекламный материал"
|
100 000
|
Размещение поста в соц.сетях Facebook tengrinewskz(с пометкой "Рекламный материал")
|
ед.
|
Пост размещается с пометкой "Рекламный материал"
|
100 000
|
Размещение поста в соц.сети Instagram kaztengrinews (с пометкой "Рекламный материал")
|
ед.
|
Пост размещается с пометкой "Рекламный материал"
|
150 000
|
Размещение Stories в соц.сети Instagram kaztengrinews (с пометкой "Рекламный материал")
|
ед.
|
Пост размещается с пометкой "Рекламный материал", на 24 часа, после удаляется.
|
75 000
|
Размещение поста в соц.сетях VK kaztengrinews (с пометкой "Рекламный материал")
|
ед.
|
Пост размещается с пометкой "Рекламный материал"
|
50 000
|
Размещение поста в соц.сетях Facebook kaztengrinews (с пометкой "Рекламный материал")
|
ед.
|
Пост размещается с пометкой "Рекламный материал"
|
50 000
|
Размещение поста в соц.сети Instagram tengritv (с пометкой "Рекламный материал")
|
ед.
|
Пост размещается с пометкой "Рекламный материал"
|
100 000
|
Размещение Stories в соц.сети Instagram tengritv (с пометкой "Рекламный материал")
|
ед.
|
Пост размещается с пометкой "Рекламный материал", на 24 часа, после удаляется.
|
50 000
|
5. Нестандартное размещение
Вид размещения
|
Вид размещения
|
Единица измерения
|
Цена за единицу, с НДС
|
Брендирование главной страницы 470*1280 (полезная площадь 150*900)
|
динамика
|
1000 показов
|
4 000 KZT
|
Брендирование главной страницы 470*1280 (полезная площадь 150*900)
|
статика
|
1 сутки
|
350 000 KZT
|
Брендирование рубрики 470*1280 (полезная площадь 150*900)
|
динамика
|
1000 показов
|
2 000 KZT
|
Брендирование рубрики 470*1280 (полезная площадь 150*900)
|
статика
|
1 сутки
|
200 000 KZT
|
Наценки за Таргетинг и др.
Таргетирование по географии | 1,25 | |
Таргетирование по времени суток | 1,25 | |
Таргетирование по частоте показов в день (месяц, неделю) | 1,25 | |
За двойное брендирование к общей стоимости (за каждый дополнительный бренд) | 1,5 | |
Таргетирование по дням недели | 1,15 |