РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СМИ:
РАДИО, ТВ, ГАЗЕТАХ, LED ДИСПЛЕЯХ, БИЛБОРДАХ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЕ,
ТРАНСПОРТЕ, ЛИФТАХ, КВИТАНЦИЯХ ЖКХ (ЕРЦ)
010000, г. Астана. пр. Республики 10/1-53
Часы работы: с 9:00 до 18:00 кроме Сб и Вс
sharaina66@mail.ru
+7(7172) 29-92-92, +7 701 444 7321, sharaina66@mail.ru, 2023 г.
Самый большой выбор по размещению рекламы на Лед экранах г. Астана
240 выходов в сутки | |||||||
Место расположения | Размер | Стоимость (тг) | |||||
10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | 30 сек. | ||||
пр. Кабанбай батыра- Сыганак, Два экрана | 4*6 м | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | ||
напротив Евразия 1 (ТД Меридиан) | 4*6 | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | ||
пр. Момышулы, парк Жеруйык | 4*7 | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | ||
Туран - Конаева (сторона Хан Шатыр) | 4*7 | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | ||
ул. Сауран -пр.Жанибек-Керей | 4*7 | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | ||
ТРЦ "Keruen City" (Внутри) 2 экрана. На центральных атриумах между 2 и 3 этажами. | 2,5*9 | 6000 | 7000 | 7900 | 11000 | ||
пр. Республики-Кенесары, на крыше 1-го этажа, здании Парасат | 5*9 | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | ||
пр. Республики-Кенесары, на крыше 1-го этажа, маг. Сункар | 4*6 м | 11400 | 1920*1080 avi,mp4 | ||||
КТЖ, Медиа фасад, 37 этажей | 6765 м2 | 20 сек | 84 000 тг в вечернее время до 01:00 | ||||
пр. Кабанбай батыра-Сарайшык №1 | 4*6 м | 6400 | 9500 | 12000 | 18000 | 1920*1080 avi,mp4 | |
пр. Кабанбай батыра-Сарайшык №2 | 4*6 м | 6400 | 9500 | 12000 | 18000 | 1920*1080 avi,mp4 | |
пр. Кабанбай батыра-Сарайшык №3 | 4*6 м | 6400 | 9500 | 12000 | 18000 | 1920*1080 avi,mp4 | |
пр. Абылай-Хана, Напротив Городской детской больницы №2. Трасса Алматы - Астана | 4*6 м | 9000 | 10000 | ||||
ЖД Вокзал "Нурлы Жол", В зале ожидания , 20 сек | 7*4 м | 430 вых/мес | 20 сек | 250 тыс/мес | |||
ЖД Вокзал (Старый) | |||||||
пр. Туран 24-Сарыйшык, ТРЦ Сарыарка | 20*10 | 40 000 | каждые 6 мин | 1856 х 576 | 240 раз в сутки | ||
ТРЦ "Керуен" (на улице) | 10*5 м | 15 000 | 6 мин | 832 х 576 | 240 раз в сутки | ||
р-н "Казмунайгаз" Кабанбай батыра | 13*8 м | 20 000 | 6 мин | 1280 х 768 | 240 раз в сутки | ||
Сауран – ул. Сыганак | 4*6 м | 11 400 | |||||
Сарыарка - Кенесары (вертикальный) | 2*4 | 12 000 | |||||
Сарыарка - Абая (вертикальный) | 2*4 | 12 000 | |||||
Республика -Кенесары (вертикальный) | 2*4 | 12 000 | |||||
ул. Сауран (Жанибека и Керей ханов) | 4*6 м | 9000 | 10000 | ||||
ул Акмечеть-Кунаева (Водно зеленый бульвар) | 4*7 м | 9000 | 10000 | ||||
ул. Сарайшык (Лазурный Квартал) | 3*4 м | 9000 | 10000 | ||||
Абылай хана-13 магистраль | 4*7 м | 9000 | 10000 | ||||
ул. Сыганак-Сауран | 4*7 м | 9000 | 10000 | ||||
Туран - Конаева (театра Опера) | 10*5 | 40 000 | 6 мин | 240 раз в сутки | |||
Туран - Конаева (театра Опера) | 20 000 | 6 мин | 240 раз в сутки | ||||
ул. Сауран (Жанибека и Керей ханов) | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | |||
Момышулы - Кордай | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | |||
# |
ТРЦ "Хан Шатыр" | Размер | Стоимость (тг) за 1 мес | ||||
10 сек | 15 сек | 20 сек | 30 сек | |||
6 вых в час. | 340 тыс | |||||
12 вых в час. | 25 кв.м. | 400 тыс | +30% |
ТРЦ "Керуен"
На внутренних 32 экранах ,
20 сек каждая 15-я мин
|
ТРЦ "Керуен"
на Внутреннем Экране, 20 сек,
каждая 15-я мин
|
8000 тг/день
|
9000 тг/день
|
PR агентство "Sharaina" предлагает самый большой выбор по размещению на всех Лед экранах г. Нур-Султан Тех. требования к видеороликам: -Рамеры экрана 6х4, 16 х 9, 720*480 формат Avi
(с компрессией XviD или без компрессии)
Частота - 25 кадров в секунду
-Медиа борды: 318х530 , формат Avi
-- Медиа фасад на КТЖ: 217х378, формат Avi
|
разместить рекламу на led дисплеях