
2025 г. , 1 канал Евразия
| Телеканал | Тайм-слот | Национальное размещение |
| Первый канал "Евразия" |
Пн-Пт | 1 минута тенге без НДС |
| 06:00 - 08:59 | 90 850 | |
| 09:00 - 10:59 | 437 000 | |
| 11:00 - 14:59 | 828 000 | |
| 15:00 - 17:59 | 2 002 150 | |
| 18:00 - 18:59 | 3 284 400 | |
| 19:00 - 23:59 | 3 910 000 | |
| 00:00 - 00:59 | 1 704 300 | |
| 01:00 - 02:59 | 555 450 | |
| Сб-Вс | 1 минута тенге без НДС | |
| 06:00 - 08:59 | 79 350 | |
| 09:00 - 11:59 | 793 500 | |
| 12:00 - 17:59 | 1 414 500 | |
| 18:00 - 18:59 | 2 135 550 | |
| 19:00 - 23:59 | 2 799 100 | |
| 00:00 - 00:59 | 1 498 450 | |
| 01:00 - 02:59 | 511 750 |
| Сезонные скидки/надбавки | ||
| Март | 10% | |
| Апрель | 10% | |
| Май | 10% | |
| Июнь | 0% | |
| Июль | 0% | |
| Август | 0% | |
| Сентябрь | 30% | |
| Октябрь | 30% | |
| Ноябрь | 30% | |
| Декабрь | 30% | |
| Надбавки | ||
| Фиксация первой и последней позиции | 20% | |
| Фиксация второй и предпоследней позиции | 10% | |
| Фиксация других позиций | 5% | |
| Кобрендинг | 5-100% | |
|
*При закрытии месяца, в случае отклонения фактически размещенного бюджета от заявленного в контрольном месяце |
||||||
| За отсутствие размещения - начисляется штраф в размере 20% от суммы заявленного бюджета в контрольном месяце |
реклама на 1 канале Евразия, реклама на 1 канале Евразия Нур-султан , реклама на 1 канале Евразия Алматы, скидки на 1 канале Евразия , самые низкие цены на 1 канале Евразия , самые большие скидки на 1 канале Евразия , реклама на 1 канале Евразия , реклама на 1 канале Евразия Нур-султан, представительство на 1 канале Евразия в казахстане, представительство на 1 канале Евразия в астане, представительство на 1 канале Евразия в Алматы