РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СМИ:
РАДИО, ТВ, ГАЗЕТАХ, LED ДИСПЛЕЯХ, БИЛБОРДАХ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЕ,
ТРАНСПОРТЕ, ЛИФТАХ, КВИТАНЦИЯХ ЖКХ (ЕРЦ)
010000, г. Астана. пр. Республики 10/1-53
Часы работы: с 9:00 до 18:00 кроме Сб и Вс
sharaina66@mail.ru
03.04.2024 г.,
ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР | КАЗАХСТАН | АЛМАТЫ | АСТАНА | Шымкент | ||||
30-я минута | 15-45 минута | 15-45 минута | 15-45 минута | |||||
07:00-08:00 | 18 000 | 13 000 | 2 500 | 1500 | ||||
08:00-10:00 | 20 000 | 15 000 | 4 000 | 2300 | ||||
10:00-12:00 | 18 000 | 13 000 | 4 000 | 2300 | ||||
12:00-14:00 | 18 000 | 13 000 | 4 000 | 2300 | ||||
14:00-17:00 | 18 000 | 13 000 | 3 000 | 2300 | ||||
15:00-17:00 | 18 000 | 13 000 | 3 000 | 2300 | ||||
17:00-20:00 | 20 000 | 15 000 | 4 000 | 2300 | ||||
18:00-20:00 | 20 000 | 15 000 | 4 000 | 2300 | ||||
20:00-23:00 | 18 000 | 13 000 | 3 000 | 2300 | ||||
23:00-00:00 | 8 000 | 6 000 | 2 500 | с 21:00 по 1500 | ||||
01:00-07:00 | 8000 | 4 988 | 2 500 | 1500 | ||||
октябрь ноябрь, декабрь +20% | октябрь ноябрь, декабрь +20% |
март апрель , октябрь +10% ноябрь, декабрь +15% |
ноябрь, декабрь +20% |
Коэффициенты длительности | |
от 01 до 10 сек. | 0,5 |
от 11 до 20 сек. | 0,7 |
от 21 до 30 сек. | 1 |
от 31 до 45 сек. | 1,5 |
Надбавки | |
позиционирование первым или последним | 15% |
Двойное брендирование (за каждый дополнительный бренд) | 25% |
ноябрь, декабрь | 15% |
* Длительность ролика, не кратная 5-ти, округляется в большую сторону . | |
Вас может заинтересовать реклама на других радиостанциях: