РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СМИ:
РАДИО, ТВ, ГАЗЕТАХ, LED ДИСПЛЕЯХ, БИЛБОРДАХ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЕ,
ТРАНСПОРТЕ, ЛИФТАХ, КВИТАНЦИЯХ ЖКХ (ЕРЦ)
010000, г. Астана. пр. Республики 10/1-53
Часы работы: с 9:00 до 18:00 кроме Сб и Вс
sharaina66@mail.ru
23.01.2021 г.,
ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР | КАЗАХСТАН | АЛМАТЫ | АСТАНА | Шымкент | ||||
30-я минута | 15-45 минута | 15-45 минута | 15-45 минута | |||||
07:00-08:00 | 6 988 | 4 988 | 2 500 | 1000 | ||||
08:00-10:00 | 14 988 | 10 988 | 4 000 | 1800 | ||||
10:00-12:00 | 14 988 | 10 988 | 4 000 | 1800 | ||||
12:00-14:00 | 14 988 | 10 988 | 4 000 | 1800 | ||||
14:00-17:00 | 14 988 | 10 988 | 3 000 | 1800 | ||||
15:00-17:00 | 14 988 | 10 988 | 3 000 | 1800 | ||||
17:00-20:00 | 14 988 | 10 988 | 4 000 | 1800 | ||||
18:00-20:00 | 14 988 | 10 988 | 4 000 | 1800 | ||||
20:00-23:00 | 14 988 | 10 988 | 3 000 | 1800 | ||||
23:00-00:00 | 6 988 | 10 988 | 2 500 | с 21:00 по 1000 | ||||
01:00-07:00 | 6 988 | 4 988 | 2 500 | 1000 | ||||
ноябрь, декабрь +15% | ноябрь, декабрь +15% |
март апрель , октябрь +10% ноябрь, декабрь +15% |
ноябрь, декабрь +20% |
Коэффициенты длительности | |
от 01 до 10 сек. | 0,5 |
от 11 до 20 сек. | 0,7 |
от 21 до 30 сек. | 1 |
от 31 до 45 сек. | 1,5 |
Надбавки | |
позиционирование первым или последним | 15% |
Двойное брендирование (за каждый дополнительный бренд) | 25% |
ноябрь, декабрь | 15% |
* Длительность ролика, не кратная 5-ти, округляется в большую сторону . | |
Вас может заинтересовать реклама на других радиостанциях: