Заказать
Скрытое поле: продукция
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Обратный звонок
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Согласен с условиями Пользовательского соглашения*
Спасибо! Форма отправлена
Шарайна
PR агентство
Казахстан, г. Астана,
пр. Республики 10/1-53
Главная/Наши услуги/Реклама на Телевидении/31 канал/31 канал Алматы и вся Республика

31 канал с охватом всей Республики

 2021 г.

Цены указаны за 1 минуту рекламного времени, в Тенге, с учетом НДС 

 

Будни
Время выходов День выхода Тип блока
Республиканский Алматы
06:00 - 08:00 Пн-Пт                                          114840                                                        45936  
08:00 - 10:00 Пн-Пт                                          380160                                                      152064  
10:00 - 15:00 Пн-Пт                                          297000                                                      118800  
15:00 - 18:00 Пн-Пт                                          390720                                                      156288  
18:00 - 21:00 Пн-Пт                                       1705440                                                      682176  
21:00 - 24:00 Пн-Пт                                       3178560                                                   1271424  
24:00 - 25:00 Пн-Пт                                          637560                                                      255024  
25:00 - 27:00 Пн-Пт                                          228360                                                        91344  
27:00 - 29:00 Пн-Пт                                            75240                                                        30096  

 

Выходные
Время выходов День выхода Тип блока
Республиканский Алматы
06:00 - 10:00 Сб-Вс                                          171600                                                        68640  
10:00 - 13:00 Сб-Вс                                          410520                                                      164208  
13:00 - 18:00 Сб-Вс                                          630960                                                      252384  
18:00 - 21:00 Сб-Вс                                       1486320                                                      594528  
21:00 - 24:00 Сб-Вс                                       1825560                                                      730224  
24:00 - 26:00 Сб-Вс                                          456720                                                      182688  
26:00 - 29:00 Сб-Вс                                            97680                                                        39072  

 

Скидки и наценки:

 

 

Сумма заказа, тенге (к оплате) Контрольная точка скидки*:
1 031 917 -3%
1 238 300 -4%
1 774 898 -5%
2 600 432 -8%
3 425 966 -13%
4 457 883 -18%
6 521 717 -23%
9 617 468 -28%
13 229 178 -32%
18 388 763 -36%
28 707 934 -41%
43 154 773 -46%
57 601 612 -49%
63 793 114 -50%
68 952 699 -51%
74 112 285 -52%
82 367 621 -53%
90 622 958 -54%
98 878 294 -55%
109 197 465 -56%
124 676 221 -57%
145 314 562 -58%
171 112 489 -59%
202 070 001 -60%

 

 

 

Скидки/Наценки за соотношение Prime time/Off prime time:    
% бюджета в Prime time   Скидка/Наценка
0% 10% -12%
11% 20% -9%
21% 30% -7%
31% 40% -5%
41% 50% -3%
51% 60% 0%
61% 70% +3%
71% 80% +6%
81% 90% +9%
91% 100% +12%
Сезонные скидки и наценки:

 

 

март +5%
апрель 0%
май +5%
июнь -5%
сентябрь +18%
октябрь +18%
ноябрь +18%
декабрь +15%

 

Наценки за позиционирование внутри блока:  
Позиция   Наценка
Первая или последняя +20%
Вторая или предпоследняя +10%
Любая другая +5%

  

 

  Условия размещения 
1 Данные условия размещения (стоимость размещения) действуют с момента подписания Договора на размещение и до полного его (Договора) выполнения в независимости от вступления в силу нового прайс-листа. 
2 В случае, если размещение по минутному прайс-листу было подготовлено с учетом размещения в "приоритетной"* (конкретной) программе на длительный срок, а данная программа была передвинута программным департаментом канала в другой стоимостный тайм-слот, то стоимость за данную программу остается без изменений до полного выполнения условия Договора на размещение.
3 * "Приоритетные программы размещения" оговариваются заранее, и вносятся дополнительным пунктом в Договор размещения. 
4 Во всех других случаях размещение на канале по минутному-прайс-листу действительно согласно 1-му пункту Условий размещения данного документа.
Казахстан, г. Астана, пр. Республики 10/1-53
Звоните прямо сейчас:
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
Спасибо! Форма отправлена
GISMETEO: Погода по г.Астана
ИНН: 123456789012
ОГРНИП: 123456789012
Оставить заявку
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена