Территория вещания | Республиканское вещание | Алматы, Астана, Актау | Республиканское вещание, на казахском языке | г. Нур-Султан |
Время выхода радиоканал | Казахское радио | Радио «Classiс» | Радио «Шалкар» | АСТАНА Радио |
101 FM | 102,8 FM | 106,5 FM | 101,4 FM | |
Время выхода рекламного ролика | 5-я и 35-я минута часа | 20-ая и 40-ая минуты часа | 55-я и 50 минута часа | |
07:00-10:00 | 23 000 | 3 750 | 17 000 | 3 750 |
10:00-12:00 | 19 000 | 3 000 | 14 000 | 3 000 |
12:00-15:00 | 23 000 | 3 750 | 17 000 | 3 750 |
15:00-17:00 | 19 000 | 3 000 | 14 000 | 3 000 |
17:00-20:00 | 23 000 | 3 750 | 17 000 | 3 750 |
20:00-07:00 | 17 000 | 2 520 | 11 000 | 2 520 |
Коэффициенты длительности | |
от 01 до 10 сек. | 0,5 |
от 11 до 20 сек. | 0,7 |
от 21 до 30 сек. | 1 |
от 31 до 45 сек. | 1,5 |
Надбавки | |
позиционирование первым или последним | 10% |
Двойное брендирование (за каждый дополнительный бренд) | 10% |
В этом году «Казахское радио» отмечает 100 -летний юбилей!
Казахское радио
это крупнейшая информационная система страны. Национальный канал не только охватывает большинство радиослушателей в стране, но и выходит за ее пределы и приграничные районы России, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.
Предложение автосалонам по Спонсорству на «Казахское радио» (вещание РК)
март | Кол-во выходов | Стоимость 1 выхода | Стоимость по прайсу с НДС | |||||||||||||||||||||||||||||||
Время выхода | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||
09:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 000 | 460 000 | |||||||||||
13:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 000 | 460 000 | |||||||||||
14:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 000 | 460 000 | |||||||||||
19:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 000 | 460 000 | |||||||||||
Всего выходов: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 1 840 000 |
Устное упоминание о Спонсоре 10 секунд + ролик хронометражем до 30 секунд
март | Ко-во выходов | Стоимость за 1 программу, в тенге с учетом НДС | Итого, в тенге с учетом НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 000 | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 200 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество выходов | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма | 2 040 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемная скидка 20% | 1 632 000 |
Программа «Авто шолу» - язык казахский