2026 г.
| Тираж | 120 000 экз. в неделю. «ЛИТЕР» ежедневный – не менее 30 000 экз. «AIQYN» ежедневный – не менее 40 000 экз. |
| Распространение | подписка и продажа в розницу, территория РК. |
| Периодичность | 3 раз в неделю (вторник, четверг, суббота) |
| Формат и объем | D2 (700 мм х 600 мм) — 8 полос |
| № | Формат публикации | Единица измерения | «AIQYN» | «ЛИТЕР» | |||||
| Цена за 1 кв.см, тенге | Цена за 1 кв.см, тенге | ||||||||
| Размещение рекламно-информационной статьи (PR) | кв. см | 1 550 | 1 550 | ||||||
| Размещение готовой статьи и модульной рекламы на первой полосе | кв. см | 2 485 | 2 485 | ||||||
| Размещение готовой статьи и модульной рекламы на последней полосе | кв. см | 2 100 | 2 100 | ||||||
| Размещение объявлений общего характера | кв. см | 1 400 | 1 400 | ||||||
| Размещение поздравлений, благодарностей, соболезнований (до 30 кв. см) | кв. см. | 3 625 | 3 625 | ||||||
| Размещение некролога, поздравлений, благодарностей | кв. см. | 1 400 | 1 400 | ||||||
| Дублирование статей на сайтах https://liter.kz/ и https://aikyn.kz/ | кв.см | +5% к стоимости публикации | +5% к стоимости публикации | ||||||
| * Привлечение журналиста для написания/редактирования статьи - +10%. | |
|
** Надбавка за право выбора позиции на полосе, публикацию в срочном режиме, в праздничном номере - +10%
|