2026 г. +7 701 320 7197 sharaina66@mail.ru
Стоимость указана за 30 секунд за 1 выход, без учета НДС
| по всему Казахстану, 10и40 минута | Алматы, 50-я минута | |
| 07:00-08:00 | 28 400 | 13 900 |
| 08:00-14:00 | 29 500 | 16 100 |
| 14:00-17:00 | 28 400 | 13 900 |
| 17:00-20:00 | 29 500 | 16 100 |
| 20:00-23:00 | 28 400 | 13 900 |
| 23:00-07:00 | 9 500 | 8 500 |
| Минимальное количество трансляции-10 выходов | ||
| коэффициенты, скидки, надбавки | ||
| коэффициент за длительность ролика | от 1 до 10 сек | 0,5 |
| от 11 до 20 сек | 0,7 | |
| от 31 до 45 сек | 1,6 | |
| от 46 до 60 сек | 2,0 | |
| скидка при бюджете, тг | 500 000 – 700 000 | 5% |
| 700 001 – 900 000 | 10% | |
| 900 001 - 1 500 000 | 15% | |
| 1500 001 – 2 000 000 | 20% | |
| Свыше 2 000 000 | 25% | |
| сезонные коэфициенты | ||
| надбавки | позиционирование первым | 20% |
| позиционирование вторым | 10% | |
| позиционирование последним | 15% | |
| второй бренд в ролике | 25% | |
| сезонная – март, октябрь, ноябрь, декабрь | 15% | |
| Скидки действительны при 100% предоплате | ||
| Скидки начисляются путем последовательного вычитания | ||
| ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР | АСТАНА, 104,5 FM с учетом НДС | Шымкент | ||||||
| 10 и 39-я минута | ||||||||
| 07:00-08:00 | 6 800 | 2200 | ||||||
| 08:00-10:00 | 9 600 | 4500 | ||||||
| 10:00-12:00 | 9 600 | 4500 | ||||||
| 12:00-14:00 | 9 600 | 4500 | ||||||
| 14:00-17:00 | 9 600 | 4500 | ||||||
| 15:00-17:00 | 9 600 | 4500 | ||||||
| 16:00-18:00 | 9 600 | 4500 | ||||||
| 17:00-20:00 | 9 600 | 4500 | ||||||
| 18:00-20:00 | 9 600 | 4500 | ||||||
| 20:00-23:00 | 9 600 | 4500 | ||||||
| 23:00-01:00 | 6 800 | 2200 | ||||||
| 01:00-07:00 | 6 800 | 2200 | ||||||
| сезонные надбавки | март, октябрь, ноябрь, декабрь +30% | ноябрь, декабрь +20% | ||||||
Коэффициенты за продолжительность рекламного ролика
| Время звучания | 0-10 сек.; | 11-20 сек.; | 31-45 сек.; | 46-60 сек. | |||
| Коэффициент | 05 | 07 | 16 | 2 | |||
| Позиционирование +10%, за исключением первой позиции. Первая позиция в блоке +15%. | ||||||||
| Упоминание в ролике дополнительного объекта рекламирования от +25% Сезонная надбавка - ноябрь, декабрь +20% | ||||||||
| Минимальное количество трансляций - не менее 10 | ||||||||
| ОБЪЕМНЫЕ СКИДКИ | |||
| Скидка | Бюджет | ||
| 5% | от 800 000 до 1 000 000 | ||
| 10% | от 1 000 001 до 1 500 000 | ||
| 15% | от 1 500 001до 2 000 000 | ||
| 20% | от 2 000 001 до 2 700 000 | ||
| 25% | от 2 700 001 до 7 000 000 | ||
| 27% | от 7 000 001 до 12 000 000 | ||
| 30% | от 12 000 001 | ||
Вас может заинтересовать реклама на других радиостанциях:
реклама на русское радио, реклама на русское радио Нур-султан , реклама на русское радио Алматы, скидки на русское радио, самые низкие цены на русское радио, самые большие скидки на русское радио, реклама на русское радио, реклама на русское радио Нур-султан, представительство русское радио в казахстане, представительство русское радио в астане, представительство русского радио в нурсултане