+7(7172) 29-92-92, +7 701 320 7197 sharaina66@mail.ru , с 10 января 2025 г.
Класс сектора | Диагональ монитора | Хроно, сек | Кол-во мониторов по секторам | Цена за 1 день (за сектор) тг, без НДС | Цена за 1 день после скидки тг, без НДС | Кол-во дней | Кол-во выходов в день на одном мониторе | Общее кол-во выходов | Итого KZT тг, без НДС |
ЖК Комфорт 1 | 15.6 дюймов (40см) | 15 | 113 | 9 667 | 9 667 | 30 | 288 | 976 320 | 290 000 |
ЖК Комфорт 2 | 15 | 101 | 9 667 | 9 667 | 30 | 288 | 872 640 | 290 000 | |
ЖК Комфорт 3 | 15 | 96 | 9 667 | 9 667 | 30 | 288 | 829 440 | 290 000 | |
ЖК Комфорт 4 | 15 | 87 | 9 667 | 9 667 | 30 | 288 | 751 680 | 290 000 | |
ЖК Комфорт 5 | 15 | 70 | 9 667 | 9 667 | 30 | 288 | 604 800 | 290 000 | |
ЖК Комфорт 6 | 15 | 88 | 9 667 | 9 667 | 30 | 288 | 760 320 | 290 000 | |
ЖК Комфорт 7 | 15 | 61 | 9 667 | 9 667 | 30 | 288 | 527 040 | 290 000 | |
ЖК Бизнес 1 | 15 | 110 | 11 333 | 11 333 | 30 | 288 | 950 400 | 340 000 | |
ЖК Бизнес 2 | 15 | 99 | 11 333 | 11 333 | 30 | 288 | 855 360 | 340 000 | |
ЖК Бизнес 3 | 15 | 71 | 11 333 | 11 333 | 30 | 288 | 613 440 | 340 000 | |
ЖК Элит | 15 | 59 | 14 000 | 14 000 | 30 | 288 | 509 760 | 420 000 | |
ЖК Премиум 1 | 15 | 71 | 16 667 | 16 667 | 30 | 288 | 613 440 | 500 000 | |
ЖК Премиум 2 | 15 | 108 | 16 667 | 16 667 | 30 | 288 | 933 120 | 500 000 | |
Итого: ЖК Астана | 1 134 | 149 000 | 149 000 | 9 797 760 | 4 470 000 | ||||
БЦ Emerald Tower | 21.5 дюймов (55 см) и 43 дюйма (110 см) | 15 | 18 | 11 700 | 11 700 | 30 | 288 | 155 520 | 351 000 |
БЦ Круглая площадь | 15 | 5 | 5 000 | 5 000 | 30 | 288 | 43 200 | 150 000 | |
БЦ Nursaya Deluxe | 15 | 4 | 2 500 | 2 500 | 30 | 288 | 34 560 | 75 000 | |
БЦ Нурсая | 15 | 1 | 1 000 | 1 000 | 30 | 288 | 8 640 | 30 000 | |
БЦ Geneva Downtown | 15 | 1 | 1 000 | 1 000 | 30 | 288 | 8 640 | 30 000 | |
БЦ Нурсаулет 2 | 15 | 1 | 1 000 | 1 000 | 30 | 288 | 8 640 | 30 000 | |
БЦ Милано | 15 | 3 | 2 000 | 2 000 | 30 | 288 | 25 920 | 60 000 | |
БЦ Алма Ата | 15 | 1 | 1 000 | 1 000 | 30 | 288 | 8 640 | 30 000 | |
БЦ Atameken Business | 15 | 2 | 1 667 | 1 667 | 30 | 288 | 17 280 | 50 000 |
Стоимость за размещение по дням (менее 1 месяца) по тарифу "Basic" | ||||||
Сектор | Цена за 1 день в тг./ за 1 сектор | |||||
Комфорт | 10 000 тг | |||||
Бизнес | 12 000 тг | |||||
Элит | 15 000 тг | |||||
Премиум | 18 000 тг |
Общая Адресная программа ЖК по г. Астана | ||||||
Длительность роликов 15 секунд, на казахском и русском языках / 1 выход каждую 5-ю минуту | ||||||
Сектор | Название ЖК | Адрес ЖК/ район | Общее количество | |||
Мониторов | Подъездов | Этажей | квартир | |||
Комфорт-1 | Нур Канат | Улица Алихан Бокейхан, 8 | 8 | 8 | 10 | 284 |
Каратау | Улица Керей-Жанибек хандар, 28 | 9 | 9 | 14 | 488 | |
Олимп Палас | Улица Туркестан, 8, 8/1, 8/2 | 10 | 10 | 12--16 | 380 | |
Олимп Палас II | Улица Керей-Жанибек хандар, 22 | 24 | 12 | 18 | 528 | |
Отандастар | Улица Алматы, 13 | 11 | 11 | 14 | 600 | |
Коркем 1 | Проспект Мангилик Ел, 17 | 32 | 16 | 16 | 842 | |
Айсанам | Проспект Мангилик Ел, 19 | 13 | 13 | 14 | 660 | |
Астана Жулдыз | Проспект Мангилик Ел, 22 | 6 | 6 | 10 | 168 | |
Итого: | 113 | 85 | 10 | 3 950 | ||
Комфорт-2 | Градокомплекс 1 | Улица Сауран, 9, 9А, 9Б | 20 | 20 | 9 | 484 |
Градокомплекс 3 | Улица Сауран, 7, 7А, 7Б, 7Г | 12 | 14 | 9 | 336 | |
Градокомплекс 6 | Улица Сауран, 12/1, 12/2 | 15 | 15 | 9 | 616 | |
Инфинити 1 | Проспект Кабанбай батыр, 40 | 13 | 13 | 12 | 552 | |
Инфинити 2 | Проспект Кабанбай батыр, 42 | 11 | 11 | 12 | 468 | |
Алматау | Проспект Кабанбай батыр, 29, 29/2 | 13 | 7 | 9--20 | 548 | |
Радуга | Проспект Кабанбай батыр, 5/1 | 4 | 4 | 14 | 297 | |
TORONTO | Улица Алматы, 2 | 4 | 2 | 16 | 222 | |
Алтын Шар | Проспект Туран, 55/1 | 3 | 1 | 23 | 154 | |
Алтын Шар | Проспект Туран, 55/2 | 3 | 1 | 23 | 154 | |
Алтын Шар | Проспект Туран, 55/3 | 3 | 1 | 23 | 154 | |
Итого: | 101 | 89 | 47 | 3 985 | ||
Комфорт-3 | Бурлин 1 | Проспект Сарыарка, 15 | 5 | 5 | 12 | 130 |
Бурлин 2 | Проспект Абая, 11/1 | 4 | 2 | 15 | 120 | |
Авангард | Улица Сакен Сейфуллин, 8 | 10 | 12 | 16 | 286 | |
Европейский 1 | Улица Боталы, 26 , 26/1, 26/2, 26/3, 26/4 | 6 | 6 | 10--24 | 200 | |
Европейский 2 | Улица Степана Кубрина, 23/1 | 4 | 4 | 18 | 260 | |
Целиноград 1 | Улица Кенжебек Кумисбеков, 9/1 | 4 | 4 | 10 | 132 | |
Целиноград 3 | Улица Кенжебек Кумисбеков, 9/2 | 4 | 4 | 9 | 144 | |
Сапа 2007 | Улица Шәймерден Қосшығұлұлы, 7 | 11 | 11 | 14 | 646 | |
Наз-Коныр | Улица Ермек Серкебаев, 25 | 4 | 4 | 9 | 104 | |
Запад | Проспект Сарыарка, 31/2 | 8 | 9 | 12 | 409 | |
Сайран | Улица Степана Кубрина, 20/1 | 8 | 9 | 12 | 501 | |
Джунгарские Ворота | Улица Сакен Сейфуллин, 9, 9/1 | 6 | 6 | 9--12 | 186 | |
Улытау | Улица Отырар, 2, 2/1 | 4 | 2 | 16 | 128 | |
Самрук | Улица Кенесары, 1 | 7 | 7 | 12 | 331 | |
Жагалау | Улица Тарас Шевченко, 10, 10/1, 10/2 | 6 | 6 | 9--12 | 166 | |
Болашак | Проспект Сарыарка, 3 | 5 | 5 | 16 | 200 | |
Итого: | 96 | 96 | 110 | 3 943 | ||
Комфорт-4 | Турсын Астана 1 | Проспект Ракымжан Кошкарбаев, 40, 40/1, | 14 | 14 | 12 | 636 |
Турсын Астана 2 | Проспект Ракымжан Кошкарбаев, 46, 46/1, 46/2 | 8 | 14 | 9--12 | 636 | |
Барыс | Улица Айнакол, 60 | 8 | 9 | 12 | 278 | |
Сәтті-7 | Проспект Ракымжан Кошкарбаев, 25 | 4 | 4 | 9 | 146 | |
Баян Сулу | Проспект Ракымжан Кошкарбаев, 23 | 3 | 3 | 9 | 100 | |
Айдидар | Нажимеденова 16/ р-н Алматы | 6 | 6 | 9 | 162 | |
Сказочный мир пятно 8 | Улица Касым Аманжолов, 32 | 2 | 2 | 10 | 101 | |
Сказочный мир пятно 9 | Улица Касым Аманжолов, 32/1 | 4 | 4 | 10 | 116 | |
Сказочный мир | Улица Ахмет Байтурсынулы, 17 | 5 | 5 | 10 | 116 | |
Сказочный мир | Улица Ахмет Байтурсынулы, 19 | 4 | 4 | 10 | 115 | |
Наурыз 2 | Улица Ахмет Байтурсынулы, 27 | 4 | 4 | 7 | 60 | |
Millenium Park | Улица Калибек Куанышбаев, 9/1, 9/2, 9/3, 15/1, 15/2, 11/3 | 12 | 6 | 24 | 891 | |
Millenium Park | Улица Касым Аманжолов, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2 | 8 | 4 | 19 | 520 | |
Азия-плюс | Улица Жумекен Нажимеденов, 16А, 16Б | 5 | 5 | 9 | 216 | |
Итого: | 87 | 84 | 105 | 4 093 | ||
Комфорт-5 | Кахарман | Проспект Бауыржан Момышулы, 14 | 9 | 11 | 15 | 468 |
Алтын Гасыр | Проспект Тауелсиздик, 34/1 | 8 | 8 | 24 | 466 | |
Евразия | Улица Беимбет Майлин, 23 | 11 | 13 | 12 | 373 | |
Астана Меруерт | Проспект Бауыржан Момышулы, 12 | 8 | 8 | 16 | 502 | |
Ак Шанырак | Проспект Бауыржан Момышулы, 2в | 5 | 5 | 11 | 190 | |
Самал 3 | Микрорайон Самал, 3 | 2 | 1 | 16 | 64 | |
Самал 8 | Микрорайон Самал, 8 | 2 | 3 | 9 | 90 | |
Самал 9 | Микрорайон Самал, 9 | 2 | 3 | 9 | 90 | |
Самал 10 | Микрорайон Самал, 10 | 1 | 3 | 9 | 90 | |
Аксу | Проспект Бауыржан Момышулы, 25 | 4 | 4 | 9 | 90 | |
Эдем Палас | Улица Кенесары, 65 | 12 | 6 | 20 | 383 | |
Сезам | уд. Кенесары 51/р-он Байқоныр | 6 | 2 | 18 | 124 | |
Итого: | 70 | 67 | 143 | 2 930 | ||
Комфорт-6 | Ұлы Дала | Проспект Улы Дала, 55 | 8 | 8 | 9 | 237 |
EXPO Plaza B | Проспект Улы Дала, 56 | 9 | 9 | 6--8 | 232 | |
EXPO Plaza С | Проспект Улы Дала, 58 | 11 | 11 | 6--8 | 274 | |
Коркем 2 | Улица Туркестан, 10 | 38 | 19 | 18 | 854 | |
Аруна | Улица Бухар жырау, 34 | 3 | 3 | 9 | 72 | |
Smart house | Проспект Мангилик Ел, 33/2 | 5 | 6 | 7 | 282 | |
Arnau Premium блок А | Улица Керей-Жанибек хандар, 14/2 блок A | 2 | 1 | 15 | 55 | |
Arnau Premium блок B | Улица Керей-Жанибек хандар, 14/2 блок B | 2 | 1 | 13 | 45 | |
Arnau Premium блок D | Улица Керей-Жанибек хандар, 14/2 блок D | 2 | 1 | 13 | 55 | |
Arnau Premium блок F | Улица Керей-Жанибек хандар, 14/2 блок F | 2 | 1 | 15 | 47 | |
Айнур-Астана | Улица Орынбор, 1 Блок А, Блок Б | 6 | 2 | 22 | 205 | |
Итого: | 88 | 62 | 83 | 2 358 | ||
Комфорт 7 | Greenline Grand Turan 4-1 | Проспект Туран, 43/5 | 7 | 6 | 9-17 | 261 |
Greenline Grand Turan | Проспект Туран 43/3 | 9 | 5 | 9-17 | 488 | |
Turan Life | Улица Бектурова 11/1 | 14 | 8 | 16 | 494 | |
Greenline Asyl Mura Jubanov | Улица Толе би 63 | 8 | 8 | 9 | 349 | |
Greenline Atmosfera | Улица Кайым Мухамедханов, 6Б | 10 | 6 | 9-14 | 327 | |
Capital Park Flowers 5C-2 | Аль-Фараби проспект, 11/3 стр | 4 | 2 | 17 | ||
Onai 1 | Улица Абикен Бектуров, 11 | 4 | 2 | 16 | ||
Onai 2 | Улица Абикен Бектуров, 11/1стр | 5 | 3 | 16 | ||
Итого: | 61 | 40 | 2--23 | 1 919 | ||
Бизнес-1 | Caspian Palace | Улица Алихан Бокейхан, 6 | 13 | 13 | 9 | 265 |
Итальянский квартал | Улица Шамши Калдаяков, 4, 4/1, 4/2 | 18 | 23 | 6--7 | 267 | |
Французский квартал | Калдаякова 2, 2/2/ р-н Алматы | 22 | 22 | 8 | 340 | |
Нурсая-2 | Улица Достык, 13, 13/1, 13/2, | 28 | 31 | 13 | 675 | |
Новый мир | Улица Динмухамед Конаев, 35/1 | 6 | 4 | 20 | 62 | |
Водно-Зеленый Бульвар | Улица Динмухамед Конаев, 12, 12/2 | 23 | 12 | 12--26 | 516 | |
Итого: | 110 | 105 | 17 | 2 125 | ||
Бизнес-2 | Дипломат | Улица Сарайшык, 34 | 46 | 23 | 12 | 635 |
Арайлым | Улица Сарайшык, 36 | 8 | 8 | 10 | 150 | |
Премиум | Улица Сарайшык, 38 | 8 | 8 | 10 | 142 | |
Версаль | Улица Сарайшык, 40 | 7 | 7 | 10 | 165 | |
Визит | Улица Сыганак, 33 | 9 | 9 | 9 | 217 | |
Тулпар | Улица Достык, 12, 12/1 | 9 | 9 | 9 | 192 | |
Центр Межд-ной Торговли | Улица Достык, 1 | 12 | 12 | 9 | 149 | |
Итого: | 99 | 76 | 57 | 1 650 | ||
Бизнес-3 | Титаник | Проспект Женис, 3 - улица Ирченко, 12 | 4 | 6 | 11 | 195 |
Арман | Проспект Женис, 1 | 3 | 4 | 16 | 62 | |
Сана | Улица Тарас Шевченко, 8, 8/1, 8/2 | 16 | 14 | 13--24 | 491 | |
Edel | Проспект Сарыарка, 5 | 6 | 3 | 14 | 132 | |
7 Континент блок А | Улица Иманбаевой, 11 | 3 | 1 | 18 | 109 | |
7 Континент блок Б | Улица Иманбаевой, 9 | 3 | 1 | 18 | 138 | |
7 Континент блок С | Улица Баянауыл, 1 | 3 | 1 | 18 | 106 | |
7 Континент блок Е | Улица Малика Габдуллина, 18 - улица Иманбаевой, 11А | 3 | 1 | 18 | 106 | |
Шапагат Нуры | Улица Кенесары, 42, 42/1, 44, 46 | 4 | 4 | 18--20 | 302 | |
Золотой | Улица Кенесары, 45 | 5 | 3 | 11 | 90 | |
Сарыарка 8/1 | Улица Ирченко, 31 - проспект Сарыарка, 8/1 | 3 | 4 | 17 | 161 | |
Каминный | Улица Кенесары, 69, 69А | 8 | 8 | 12--17 | 271 | |
Фортуна | Улица Кенесары, 47 | 10 | 5 | 11 | 118 | |
Итого: | 71 | 55 | 11 | 2 281 | ||
Элит | Дельфин 2 | Проспект Туран, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4 | 10 | 10 | 6 | 232 |
Триумф Астаны | Проспект Кабанбай батыр, 11 | 20 | 7 | 39 | 330 | |
Триумфальный | Кабанбай Б. 13/ р-н Есіл | 13 | 14 | 8 | 489 | |
HIGHVILL D | Байтурсынова 5 / р-н Алматы | 16 | 7 | 24 | 379 | |
Итого: | 59 | 38 | 6 | 1 430 | ||
Премиум 1 | Янтарный | Проспект Мангилик Ел, 23, 23/1 | 10 | 5 | 7 | 152 |
Асем тас 1 | Улица Керей-Жанибек хандар, 6 | 6 | 6 | 7 | 154 | |
Асем Тас 2 | Улица Керей-Жанибек хандар, 2 | 8 | 8 | 8 | 163 | |
Оркен de luxe 2 | Кайым Мухамедханов улица, 9 | 5 | 5 | 6 | 69 | |
Оркен de luxe 3 | Кайым Мухамедханов улица, 7/1 | 4 | 4 | 6 | 74 | |
Nur Aspan 2 | Проспект Ракымжан Кошкарбаев, 31 | 4 | 4 | 10 | 143 | |
Жетіген | Улица Касым Аманжолов, 24 | 14 | 7 | 10 | 160 | |
Город 72 | Улица Каныш Сатпаев, 16/3 | 1 | 1 | 9 | 72 | |
Central Park | Проспект Туран, 3, 3B, 3D, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/7 | 19 | 12 | 6-14 | 315 | |
Итого: | 71 | 52 | 6--16 | 1 302 | ||
Премиум 2 | Akbulak Riviera | Улица Амман, 21 | 22 | 9 | 3-9 | 164 |
Garden View | Проспект Кабанбай батыр, 56 | 9 | 3 | 20 | 168 | |
Garden View 2 | Улица Бухар Жырау 26 | 11 | 6 | 9-20 | ||
Greenline Grand Turan Avenue | Проспект Туран, 43 А/Б | 4 | 4 | 9 | 127 | |
Nexpo Classic 4/5/6 | Улица Турар Рыскулов, 1 | 7 | 3 | 20 | 198 | |
Nexpo Union | Проспект Мангилик Ел, 59 | 9 | 3 | 23 | 289 | |
Tokio 4 | Улица Мухамедханова 4/1 | 8 | 4 | 12 | 329 | |
Tokyo E,F | Улица Мухамедханова 4б блок E,F | 10 | 5 | 12 | 329 | |
Greenline Flora | Улица Е 900, 4 | 8 | 6 | 9-12 | 222 | |
Поколение бизнес-1 | Улица Сыганак, 52 | 8 | 2 | 23 | ||
Atlant 6 | Улица Кунаева 5 | 12 | 6 | 9-21 |
Общая Адресная программа БЦ по г. Астана | |||||
Длительность роликов 15 секунд, на казахском и русском языках / 1 выход каждую 5-ю минуту | |||||
Бизнес центр | Адрес БЦ/ район | Общее количество | |||
Мониторы в лифтах | Мониторы в холлах | Этажей | Организаций | ||
Emerald Tower | улица Динмухамед Конаев, 10 | 12 | 6 | 37 | 60 |
Итого: | 18 | 37 | 60 | ||
Круглая площадь блок "А" | проспект Кабанбай батыр, 19 блок А | 4 | 1 | 19 | 12 |
Итого: | 5 | 19 | 12 | ||
Nursaya Deluxe | улица Достык, 13/3 | 3 | 1 | 17 | 13 |
Итого: | 4 | 17 | 13 | ||
Нурсая | Улица Динмухамед Конаев, 14/3 | 0 | 1 | 15 | 13 |
Итого: | 1 | 15 | 13 | ||
Geneva Downtown | проспект Ракымжан Кошкарбаев, 1/5 | 0 | 1 | 7 | 9 |
Итого: | 1 | 7 | 9 | ||
Нурсаует 2 | улица Иманова, 13 | 0 | 1 | 7 | 27 |
Итого: | 1 | 7 | 27 | ||
Милано | улица Амман, 8 | 2 | 1 | 5 | 28 |
Итого: | 3 | 5 | 28 | ||
Алма Ата | улица Иманова, 19 | 0 | 1 | 11 | 386 |
Итого: | 1 | 11 | 386 | ||
Atameken Business | проспект Кабанбай батыр, 17 блок Е | 2 | 0 | 9 | 22 |
Итого: | 2 | 11 | 22 |
Тех. Требования для лифтов в ЖК:
1. длительностью 15 сек.,
2. ширина кадра 1920, высота кадра – 1080
3. частота кадров - 24-30. Full HD
4. обязательно звуковой фон (музыка и озвучка текста), потому что все видеоролики идут со звуковым сопровождением.
5. Формат mp4, avi
Тех. Требования для лифтов в Бизнес Центрах:
1. длительностью 10-15 сек.,
2. ширина кадра 1280, высота кадра – 960
3. частота кадров - 24-30.
4. обязательно звуковой фон (музыка и озвучка текста), потому что все видеоролики идут со звуковым сопровождением.
5. Формат mp4, avi
Лифт Медиа