РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СМИ:
РАДИО, ТВ, ГАЗЕТАХ, LED ДИСПЛЕЯХ, БИЛБОРДАХ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЕ,
ТРАНСПОРТЕ, ЛИФТАХ, КВИТАНЦИЯХ ЖКХ (ЕРЦ)
010000, г. Астана. пр. Республики 10/1-53
Часы работы: с 9:00 до 18:00 кроме Сб и Вс
sharaina66@mail.ru
+7 701 320 7197, +7 701 444 7321, sharaina66@mail.ru, 2024 г.
Самый большой выбор по размещению рекламы на Лед экранах г. Астана
ССЫЛКА НА КАРТУ https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1MLVb_RZP2nbrIgOsuEfzy_SGtjdWJlg&ll=51.125359067449125%2C71.42043959630597&z=16
БОЛЬШИЕ Led ЭКРАНЫ
КТЖ, Медиа фасад, 37 этажей | 6765 кв.м. | 20 сек | 3 млн | 217*378 | в темное время до 01:00 | ||
КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ, Айленд | 7 000 кв.м. | 20 сек | 3 млн | 1080*1080 | 172 повторов в темное время(зима) | ||
Туран-Конаева (сторона смотрит на перекресток) Угловой Медиаборд.
|
100 кв.м (20х5)
|
15 сек |
40 000
|
1856*576
|
240 раз в сутки
|
||
Туран-Конаева (сторона театра Опера)
|
50 кв.м (10х5)
|
15 сек
|
20 000
|
832*576
|
240 раз в сутки | ||
Мангилик ел - ул Сарайшык (видеоэкран на крыше) |
|
20 сек | 40 000 | 2400х1200 | 07.00-03.00 ч | ||
Мангилик ел (напротив Дома Министерств) | 8*6 | 15 сек | 20 000 | 1000*720 | круглосуточно | ||
Экспо Шар | 16868 кв.м. | 20 сек | 1,5 млн | 175*125 | цена за месяц | ||
Угловой МЕГАБОРД (Дворец Школьников) пр. Момышулы - пр. Тауелсиздик |
200 кв.м (28х7) |
60 000 |
1824х448 Каждые 8-10 минут |
ОБЫЧНЫЕ ФОРМАТЫ
240 выходов в сутки | |||||||
Место расположения | Размер | Стоимость (тг) | Параметры | ||||
10 сек. | 15 сек. | 20 сек. | 30 сек. | ||||
Мангилик Ел (напротив Дома министерств) | 8*6 | 20 000 | 1000*720 (верт), 240 раз в сутки | ||||
Туран - Конаева (сторона Хан Шатыр) | 4*7 | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | 720х480, 240 раз в сутки | |
напротив Евразия 1 (ТД Меридиан) | 4*6 | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | 720х480, 240 раз в сутки | |
пр. Момышулы, парк Жеруйык | 4*7 | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | 720х480, 240 раз в сутки | |
ул. Сауран -пр.Жанибек-Керей | 4*7 | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | 720х480, 240 раз в сутки | |
Набережная (до ноября) | 5*10 | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | 1280 на 720, 360 раз в сутки | |
ТРЦ "Keruen City" (Внутри) 2 экрана. На центральных атриумах между 2 и 3 этажами. | 2,5*9 | 6000 | 7000 | 7900 | 11000 | 240 раз в сутки | |
пр. Кабанбай батыра- Сыганак, Два экрана | 4*6 | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | 720х480, 240 раз в сутки | |
пр. Республики-Кенесары, на крыше 1-го этажа, здании Парасат | 5*9 | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | 720х480 | |
пр. Республики-Кенесары, на крыше 1-го этажа, маг. Сункар | 4*6 м | 11400 | 720х480 | ||||
ЖД Вокзал "Нурлы Жол", В зале ожидания , 20 сек | 7*4 м | 430 вых/мес | 20 сек | 250 тыс/мес | |||
ЖД Вокзал (Старый) | |||||||
пр. Туран 24-Сарыйшык, ТРЦ Сарыарка |
100 кв.м (10х12)
|
20 000 | каждые 6 мин |
512х576
|
240 раз в сутки | ||
ТРЦ "Керуен" (на улице) |
50 кв.м (8х6)
|
15 000 | 6 мин |
768х576
|
240 раз в сутки | ||
р-н "Казмунайгаз" Кабанбай батыра | 13*8 м | 20 000 | 6 мин | 1280 х 768 |
24/7
|
||
Сауран – ул. Сыганак | 4*6 м | 11 400 | |||||
Сарыарка - Кенесары (вертикальный) | 2,5*7 | 15 сек | 12 000 | 318 х 730 px | |||
Сарыарка - Абая (вертикальный) | 2,5*7 | 15 сек | 12 000 | 318 х 730 px | |||
Республика -Кенесары (вертикальный) | 2,5*7 | 15 сек | 12 000 | 318 х 730 px | |||
Республика -Абая (вертикальный) | 2,5*7 | 15 сек | 12 000 | 318 х 730 px | |||
ул. Сауран (Жанибека и Керей ханов) | 4*6 м | 9000 | 10000 | ||||
ул. Сауран (Жанибека и Керей ханов) | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 | |||
Момышулы - Кордай | 7900 | 8700 | 9500 | 12000 |
PR агентство "Sharaina" предлагает самый большой выбор по размещению на всех Лед экранах г. Астана |
разместить рекламу на led дисплеях