| Прайс-лист "Lux Fm" Астана, 107,7 Fm | |
4 января 2025 г., с учетом НДС
| Тайм-спот | Стоимость, тг/30 сек |
| (30 и 50 минута) | |
| 06:00-07:00 | 9 000 |
| 07:00-08:00 | 10 800 |
| 08:00-10:00 | 10 800 |
| 10:00-12:00 | 8 400 |
| 12:00-14:00 | 10 800 |
| 14:00-15:00 | 10 800 |
| 15:00-17:00 | 9 000 |
| 17:00-20:00 | 10 800 |
| 20:00-21:00 | 8 400 |
| 21:00-23:00 | 8 400 |
| 23:00-06:00 | 8 400 |
| Коэффициенты расчета при хронометраже | |
| от 1 до 10 сек. | 0,5 |
| от 11 до 20 сек. | 0,7 |
| от 31 до 45 сек. | 1,6 |
| от 46 до 60 сек. | 2 |
| Сезонные надбавки | |
| Октябрь, ноябрь, декабрь | 20% |
| Объемная скидка на бюджет к оплате, % | |
| 500 000 - 700 000 | -5% |
| 700 001 - 900 000 | -10% |
| 900 001 - 1 500 000 | -15% |
| 1 500 001 - 2 000 000 | -20% |
| Свыше 2 000 000 | -25% |
| Надбавки | |
| Фиксация первой и последней позиции | +25% |
| Фиксация второй позиции | +10% |
| Кобрендинг (дополнительные бренды) | +5-50% |