в г. Нур-Султан а также во всех городах кроме Алматы c 1 июня 2022 г. ожидается изменение цен
"РЕТРО" радио в г. Астана (104,5 FM) 39 минута каждого часа |
|||||
Время выходов | Длительность ролика (сек) | ||||
01-10 | 11-20 | 20-25 | 26-30 | ||
06:00 | 8:00 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 6800 |
8:00 | 10:00 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 8000 |
10:00 | 12:00 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 6100 |
12:00 | 14:00 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 8000 |
14:00 | 16:00 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 6100 |
16:00 | 18:00 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 6800 |
18:00 | 20:00 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 8000 |
20:00 | 06:00 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 6100 |
Сезонная надбавка ( март-апрель)
|
10%
|
|
ноябрь-декабрь
|
20%
|
1 | Бюджетные скидки («Европа Плюс Казахстан», «Русское радио Азия», «Ретро FM Qazaqstan») | 5-30% | |
от 220 000 тг. | 5% | ||
от 340 000 тг. | 10% | ||
от 520 000 тг. | 15% | ||
от 900 000 тг. | 20% | ||
от 1 700 000 тг. | 25% | ||
от 3 500 000 тг. | 30% | ||
2 | Бюджетные скидки («Жұлдыз FM») | 5-30% | |
от 110 000 тг. | 5% | ||
от 160 000 тг. | 10% | ||
от 230 000 тг. | 15% | ||
от 380 000 тг. | 20% | ||
от 720 000 тг. | 25% | ||
от 1 500 000 тг. | 30% | ||
3 | Пакетные скидки (2 радиостанции) | 3-12% | |
от 290 000 тг. | 3% | ||
от 440 000 тг. | 5% | ||
от 680 000 тг. | 7% | ||
от 1 200 000 тг. | 9% | ||
от 2 200 000 тг. | 10% | ||
от 4 500 000 тг. | 12% | ||
4 | Пакетные скидки (3 радиостанции и более) | 5-14% | |
от 310 000 тг. | 5% | ||
от 480 000 тг. | 6% | ||
от 730 000 тг. | 9% | ||
от 1 260 000 тг. | 10% | ||
от 2 400 000 тг. | 12% | ||
от 4 900 000 тг. | 14% | ||
5 | Скидка за предоплату (размещение 90 дней) | 5% | |
Система надбавок | |||
1 | Сезонная надбавка (март-апрель) | 10% | |
Сезонная надбавка (ноябрь-декабрь) | 20% | ||
2 | Надбавка за срочность (ускоренное рассмотрение принятие и размещение рекламной компании в сроки менее тех, что предусмотрены договором) | 15% | |
3 | Надбавка за позиционирование | 10-15% | |
вторыми | 10% | ||
последними | 10% | ||
первыми | 15% | ||
4 | Надбавка за двойную рекламу от стоимости размещения основного объекта рекламирования* | 25-100% | |
Скидки, предоставляемые рекламным агентствам, оговариваются отдельно | |||
Скидки рассчитываются последовательным вычитанием | |||
Минимальный заказ на одну радиостанцию при размещении пакетом, не менее 25% времени всего пакета. | |||
* Понятие и размеры надбавок за двойную рекламу (дополнительный объект рекламирования) определяются Положением о двойной рекламе, являющимся неотъемлемой частью настоящего прайс-листа. |
Сезонная надбавка ( март-апрель)
|
10%
|
|
ноябрь-декабрь
|
20%
|
3. Надбавка за дополнительный объект рекламирования определяется в следующих размерах: |
|||||||||||||||
Двойная реклама | % от стоимости рекламной кампании | ||||||||||||||
1. наличие в рекламном материале дополнительного равноценного объекта рекламирования, - | 50% | ||||||||||||||
2. наличие в рекламном материале дополнительного объекта рекламирования, превышающего рекламу основного рекламодателя по количеству упоминаний | 100% | ||||||||||||||
3. упоминание в рекламном материале любого другого средства массовой информации/рекламного агентства, - | 100% | ||||||||||||||
4. реклама анонсов кино и мультипликационных фильмов, - | 25% | ||||||||||||||
5. упоминание в рекламном материале магазина, торгового/развлекательного центра/дома в качестве адреса, где расположен рекламодатель или его «торговые точки», либо в качестве места распространения билетов на различные мероприятия, торгового/развлекательного центра/дома. | 0% | ||||||||||||||
5. наличие в рекламном материале дополнительного объекта рекламирования, с указанием наименования производителя, его товарного знака в рекламе, где товары и услуги рекламодателя выступают в качестве основного вида деятельности, равно как и реклама продуктов питания и/или напитков в рекламных материалах торговых сетей и супермаркетов, - |
25 % - при упоминании одного объекта рекламирования; 50% - при упоминании двух и более объектов рекламирования. |
||||||||||||||
*Примечание: В случае применения двух и более брендов, большая надбавка поглощает меньшую. | |||||||||||||||
4. Исключения из двойной рекламы | |||||||||||||||
4.1. | Надбавка за двойную рекламу не взимается в следующих случаях: | ||||||||||||||
4.1.1. | наличие в рекламном материале товаров/услуг без упоминания/изображения торговых марок товаров, производителя, его товарного знака (например: реклама ТД «Технодом»: газовые плиты, телефоны, утюги, бытовая техника, услуги кредитования, страхования и т.д. Или «автоцентр «Нур-Султан-Моторс» – официальный дистрибьютор автомобилей из Японии); | ||||||||||||||
4.1.2. | упоминание (один раз в конце рекламного материала) наименования магазина, торгового/развлекательного центра/дома в качестве адреса, где расположен рекламодатель или его «торговые точки», либо в качестве места распространения билетов на различные мероприятия, БЕЗ изображения логотипа/товарного знака магазина, торгового/развлекательного центра/дома (например: «Скидки до 50% в ресторане «Ассорти», расположенном в торговом центре Мега; «Билеты на концерт Димы Билана вы можете приобрести в магазинах Меломан»); | ||||||||||||||
4.1.3. | упоминание в рекламном материале Интернет-ресурсов (сайтов), в том числе созданных под конкретные акции, способствующие продвижению товаров/работ/услуг рекламодателя при одноименной рекламе рекламодателя (например: «Распродажа мебели в Торговом доме «Жанна». Все подробности акции вы можете узнать на сайте «www.zhanna.kz»); | ||||||||||||||
4.1.4. | реклама социальных сетей («vkontakte», «twitter» и пр.); | ||||||||||||||
4.1.5. | реклама официальных дистрибьюторов товаров/услуг с собственной рекламой конкретных товаров/услуг (например, «Компания TSP – эксклюзивный поставщик оригинальных запчастей на автомобили Toyota, Lexus»;. | ||||||||||||||
4.1.6. | реклама компьютерной техники и одновременно программного обеспечения/комплектующих, не имеющих аналогов и без использования которых эксплуатация компьютера невозможна, равно как и присутствие в рекламном материале бесплатно распространяемого в сети компьютерного/мобильного софта (например: Ноутбук Асер с новым процессором Интел или браузер Опера в кампании от K-cell); | ||||||||||||||
4.2. | Запрещается: | ||||||||||||||
4.2.1. | реклама конкурирующих СМИ на конкурирующих СМИ. | ||||||||||||||
4.2.2. | реклама (прямая или косвенная) интернет ресурсов, не зарегистрированных на территории Республики Казахстан, рекламирующих иностранные товары, достоверность которых не подтверждена. |
Размещение рекламы на радио Ретро Алматы, скидки на радио Ретро, самые низкие цены на радио Ретро, самые большие скидки на радио Ретро, реклама на радио Ретро, реклама на радио Ретро Нур-султан, представительство радио Ретро в казахстане, представительство радио Ретро в астане, представительство радио Ретро в нурсултане