![]()
+7(7172) 29-92-92, +7701 3207197, sharaina66@mail.ru
Звуковая реклама в Торговых домах
| № п/п | Объекты вещания | Цена за месяц |
№ п/п | Объекты вещания | Цена за месяц |
|||||||||
| 1 | ТРЦ «Азия Парк» | 300 000 | 26 | БЦ «Marden» | 50 000 | |||||||||
| 2 | ТРЦ «СарыАрка» | 300 000 | 27 | БЦ «Аффари» | 50 000 | |||||||||
| 3 | ТВК «Корме» | 150 000 | 28 | БЦ «Energetic» | 50 000 | |||||||||
| 4 | ТРЦ "Аружан" | 150 000 | 29 | БЦ «Азия» | 50 000 | |||||||||
| 5 | ТРЦ "Евразия 3" | 150 000 | 30 | БЦ «Нурсаулет 1» | 50 000 | |||||||||
| 6 | ТРЦ "Коктал" | 300 000 | 31 | БЦ «Номад» | 50 000 | |||||||||
| 7 | ТРЦ "NCITY" | 300 000 | 32 | БЦ "Centro 1" | 50 000 | |||||||||
| 8 | ТЦ "Аймактау" | 100 000 | 33 | БЦ "Centro 2" | 50 000 | |||||||||
| 9 | ТД "Керемет" | 50 000 | 34 | ТД «Орбита» | 50 000 | |||||||||
| 10 | ТД «Рахмет» | 100 000 | 35 | ТД "Экспо Строй" | 80 000 | |||||||||
| 11 | ТД "Гульжан" | 100 000 | 36 | ТЦ "Алмата" | 30 000 | |||||||||
| 12 | ТД «Жаннур» | 100 000 | 37 | БЦ «Нурсаулет 2» | 50 000 | |||||||||
| 13 | ТЦ "Евразия2" | 100 000 | 38 | БЦ "Евроцентр" | 50 000 | |||||||||
| 14 | ТД «Орда» | 100 000 | 39 | БЦ "Нур-Тау" | 70 000 | |||||||||
| 15 | Орталык Базары | 100 000 | 40 | с-м "Вкус март 1" | 30 000 | |||||||||
| 16 | Р-к "Улжан" | 100 000 | 41 | с-м "Вкус март 2" | 30 000 | |||||||||
| 17 | ТЦ "7 Континент" | 100 000 | 42 | с-м "Вкус март 3" | 30 000 | |||||||||
| 18 | ТД "Шапагат" | 100 000 | 43 | с-м "Вкус март 4" | 30 000 | |||||||||
| 19 | ТД "Евразия1" | 100 000 | 44 | с-м "Вкус март 5" | 30 000 | |||||||||
| 20 | ТРЦ "Сауран" | 300 000 | 45 | с-м "Вкус март 6" | 30 000 | |||||||||
| 21 | Рынок "Шарын" | 100 000 | 46 | с-м "Вкус март 7" | 30 000 | |||||||||
| 22 | ТД "Азия Сити" | 100 000 | 47 | с-м "Вкус март 8" | 30 000 | |||||||||
| 23 | БЦ "Noble" | 50 000 | 48 | с-м "Вкус март 9" | 30 000 | |||||||||
| 24 | БЦ "7-Континент" | 70 000 | 49 | ТЦ Астыкжан | 50 000 | |||||||||
| 25 | ТД "Строймарт" | 100 000 | 50 | с-м "On mart" | 30 000 | |||||||||
Рынки, Строительные рынки.
Аудио и видеореклама в торговых центрах г. Астаны это эффективный способ заявить о себе или услуге большому количеству людей. Радио и телевидение несет в себе не только развлекательную и социально значимую информацию, но и рекламную. Желаете вы того или нет, но реклама попадет в ваше поле его зрения и будет услышана. И если она будет интересной и креативной, она непременно завладеет вниманием ваших потенциальных клиентов и потребителей. Реклама воспроизводится через качественное оборудование и с оптимальной громкостью. Вашу рекламу увидят и услышат тысячи посетителей торговых центров.
Аудио и видеореклама при хорошей подаче является надежным и эффективным способом воздействия на сознание потенциального потребителя товара или услуги. Для размещения вам необходимо создать саму рекламу аудио или видеоролик и мы, рекламное агентство Шарайна, вам в этом поможем.
Преимущества аудио и видеорекламы в Торговых домах:
Благодаря своей ненавязчивости, и способности проникать в подсознание человека, аудио и видеореклама в ТРЦ это эффективный способ донести необходимое сообщение до потенциального клиента.