Стенд форматом А1, вертикальный, защищен оргстеклом на пластиковом каркасе
НДС не облагается, от 1 февраля 2022 г.
ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
Меркурий | Айтматова, д. 29 А | 343 | 1 200 | 14 | 01 |
Жагалау-3 | Айтматова, д. 36 | 860 | 3 010 | 19 | 01 |
Тау | Айтматова, д. 42 | 72 | 252 | 2 | 01 |
Меркурий 2 | Е 15, д. 03 | 300 | 1 050 | 12 | 01 |
Шыгыс | Е-10, д. 16 | 312 | 1 092 | 16 | 01 |
Шыгыс | Е-10, д. 16/1 | 144 | 504 | 6 | 01 |
Б/н | Е-16, д. 04 | 97 | 340 | 3 | 01 |
Б/н | Е-16, д. 04/1 | 70 | 245 | 2 | 01 |
Б/н | Е-16, д. 04/2 | 406 | 1 421 | 12 | 01 |
Б/н | Е-16, д. 06 | 405 | 1 418 | 12 | 01 |
Б/н | Е-16, д. 06/1 | 70 | 245 | 2 | 01 |
Б/н | Е-16, д. 06/2 | 97 | 340 | 3 | 01 |
Акку | Е-30, д. 05 | 519 | 1 816 | 26 | 01 |
Табысты | Е-430, д. 02 | 120 | 420 | 2 | 01 |
Табысты | Е-430, д. 02 А | 77 | 270 | 2 | 01 |
Табысты | Е-430, д. 02/2 | 73 | 256 | 2 | 01 |
Техникум | Коргалжын, д. 20 Б | 144 | 504 | 3 | 01 |
Б/н | Коргалжын, д. 25 | 112 | 392 | 2 | 01 |
Б/н | Коргалжын, д. 25/1 | 105 | 368 | 2 | 01 |
Б/н | Коргалжын, д. 25/2 | 70 | 245 | 2 | 01 |
Сарыжайлау | Коргалжын, д. 27 | 76 | 266 | 2 | 01 |
Сарыжайлау | Коргалжын, д. 27 А | 76 | 266 | 2 | 01 |
Сарыжайлау | Коргалжын, д. 27/1 | 45 | 158 | 2 | 01 |
Сарыжайлау | Коргалжын, д. 27/2 | 55 | 192 | 2 | 01 |
Сарыжайлау | Коргалжын, д. 27/3 | 70 | 245 | 2 | 01 |
Жагалау-3 | Омарова, д. 09 | 88 | 308 | 1 | 01 |
Жагалау-3 | Омарова, д. 15 | 91 | 318 | 1 | 01 |
Жагалау-3 | Сыганак, д. 01 | 499 | 1 746 | 20 | 01 |
Кулагер-1 | Сыганак, д. 02/21 (Е-10, д. 2) | 464 | 1 624 | 21 | 01 |
Кулагер-2 | Сыганак, д. 04 (Е-10, д. 4) | 464 | 1 624 | 15 | 01 |
ИТОГО | 6 324 | 22 135 | 212 |
ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
Б/н | 167, д. 01 | 52 | 182 | 2 | 02 |
Б/н | 187, д. 14 | 69 | 242 | 2 | 02 |
Б/н | 187, д. 16 | 171 | 598 | 5 | 02 |
Б/н | 187, д. 18 | 183 | 640 | 5 | 02 |
Б/н | 187, д. 20 | 336 | 1 176 | 10 | 02 |
Б/н | 189, д. 06 | 54 | 189 | 2 | 02 |
Б/н | 189, д. 06/1 | 27 | 94 | 1 | 02 |
Б/н | 189, д. 06/2 | 27 | 94 | 1 | 02 |
Б/н | 189, д. 06/3 | 27 | 94 | 1 | 02 |
Б/н | 189, д. 12/1 | 27 | 94 | 1 | 02 |
Б/н | 189, д. 12/2 | 27 | 94 | 1 | 02 |
Б/н | 189, д. 12/3 | 27 | 94 | 1 | 02 |
Медина | Акан серы, д. 16 | 530 | 1 855 | 10 | 02 |
Б/н | Байсеитовой, д. 122 | 108 | 378 | 3 | 02 |
Жибек Жолы | Жамбыла, д. 08 | 128 | 448 | 3 | 02 |
Формула успеха | Карталы, д. 18/1 | 413 | 1 446 | 16 | 02 |
Мирас-2 | Косшыгулулы, д. 03/1 | 273 | 956 | 7 | 02 |
Торлет | Косшыгулулы, д. 10 | 104 | 364 | 2 | 02 |
Торлет | Косшыгулулы, д. 10/1 | 112 | 392 | 2 | 02 |
Торлет | Косшыгулулы, д. 10/2 | 136 | 476 | 2 | 02 |
Без названия | Косшыгулулы, д. 11 | 297 | 1 040 | 8 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 13/6 | 189 | 662 | 5 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 14 | 269 | 942 | 8 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 16 | 219 | 766 | 6 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 17 | 217 | 760 | 6 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 17/1 | 108 | 378 | 2 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 17/3 | 108 | 378 | 2 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 18 | 197 | 690 | 6 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 19 | 257 | 900 | 7 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 19/1 | 107 | 374 | 2 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 19/2 | 107 | 374 | 2 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 19/3 | 60 | 210 | 2 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 19/4 | 62 | 217 | 2 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 20 | 384 | 1 344 | 12 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 20/1 | 62 | 217 | 2 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 22 | 63 | 220 | 2 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 23/2 | 135 | 472 | 4 | 02 |
Б/н | Косшыгулулы, д. 24/1 | 269 | 942 | 8 | 02 |
Казахстан | Косшыгулулы, д. 25 | 154 | 539 | 4 | 02 |
Целиноград-2 | Кумисбекова, д. 09 | 126 | 441 | 3 | 02 |
Целиноград | Кумисбекова, д. 09/1 | 128 | 448 | 4 | 02 |
Целиноград-3 | Кумисбекова, д. 09/2 | 144 | 504 | 4 | 02 |
Оркен | Серкебаева, д. 41 (С 409, д. 41) | 295 | 1 032 | 9 | 02 |
Тамыз-2 | Тендиева, д. 15/4 | 207 | 724 | 2 | 02 |
Тамыз | Тлендиева, д. 15/1 | 418 | 1 463 | 16 | 02 |
Тамыз | Тлендиева, д. 15/2 | 90 | 315 | 2 | 02 |
Тамыз-2 | Тлендиева, д. 15/3 | 208 | 728 | 2 | 02 |
Жети жол | Тлендиева, д. 44/1 | 352 | 1 232 | 8 | 02 |
ИТОГО | 8 063 | 28 218 | 217 |
ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
Эгалите | Абая, д. 92/2 | 230 | 805 | 4 | 03 |
Эгалите-3 | Абая, д. 92/3 | 230 | 805 | 4 | 03 |
Б/н | Абылай хана, д. 03 | 72 | 252 | 2 | 03 |
Б/н | Абылай хана, д. 04/2 | 72 | 252 | 2 | 03 |
Б/н | Абылай хана, д. 05/1 | 62 | 217 | 2 | 03 |
Б/н | Абылай хана, д. 11 | 34 | 119 | 1 | 03 |
Б/н | Абылай хана, д. 11/1 | 35 | 122 | 1 | 03 |
Б/н | Абылай хана, д. 11/2 | 34 | 119 | 1 | 03 |
Б/н | Абылай хана, д. 14/2 | 36 | 126 | 1 | 03 |
Б/н | Абылай хана, д. 17 | 108 | 378 | 3 | 03 |
Б/н | Абылай хана, д. 23 | 36 | 126 | 1 | 03 |
Территория комфорта-2 | Асан Кайгы, д. 05 (Блок 1) | 218 | 763 | 4 | 03 |
Территория комфорта-2 | Асан Кайгы, д. 05 (Блок 2) | 219 | 766 | 4 | 03 |
Форт Строй | Асан Кайгы, д. 08 | 259 | 906 | 7 | 03 |
Б/н | Брусиловского, д. 04 | 24 | 84 | 1 | 03 |
Жастар-3 | Брусиловского, д. 05 | 393 | 1 376 | 16 | 03 |
Б/н | Жансугурова, д. 8/3 | 63 | 220 | 2 | 03 |
Без названия | Жирентаева, д. 10 | 81 | 284 | 3 | 03 |
Б/н | Жирентаева, д. 20/1 | 72 | 252 | 2 | 03 |
Б/н | Жирентаева, д. 22 | 72 | 252 | 2 | 03 |
Б/н | Жубанова, д. 04 | 197 | 690 | 6 | 03 |
Туран | Жубанова, д. 05 | 60 | 210 | 2 | 03 |
Кампус | Жубанова, д. 10 А | 280 | 980 | 8 | 03 |
Б/н | Жумабаева, д. 01 | 70 | 245 | 2 | 03 |
Б/н | Жумабаева, д. 16/2 | 62 | 217 | 2 | 03 |
Жар Жар | Иманова, д. 41 | 634 | 2 219 | 19 | 03 |
Б/н | Иманова, д. 44 | 152 | 532 | 5 | 03 |
Эльнара | Иманова, д. 50/1 | 100 | 350 | 4 | 03 |
Б/н | Кажымукана, д. 26 | 68 | 238 | 2 | 03 |
Б/н | Кажымукана, д. 28 | 108 | 378 | 4 | 03 |
Кыпшак | Кенесары, д. 70 А | 675 | 2 362 | 16 | 03 |
Речной квартал | Кудайбердыулы, д. 02 | 64 | 224 | 2 | 03 |
Речной квартал | Кудайбердыулы, д. 02 А | 62 | 217 | 2 | 03 |
Саулет | Кудайбердыулы, д. 04/4 | 146 | 511 | 6 | 03 |
Улан | Кудайбердыулы, д. 24/1 | 146 | 511 | 4 | 03 |
Эверест | Култобе, д. 11 | 273 | 956 | 7 | 03 |
Б/н | Мунайтпасова, д. 06/1 | 72 | 252 | 2 | 03 |
Б/н | Петрова, д. 16/1 | 117 | 410 | 4 | 03 |
Б/н | Петрова, д. 18/1 | 104 | 364 | 4 | 03 |
Китайская стена | Пушкина, д. 15 | 400 | 1 400 | 10 | 03 |
Жаркын | Пушкина, д. 25/1 | 122 | 427 | 2 | 03 |
Жаркын | Пушкина, д. 25/3 | 126 | 441 | 2 | 03 |
Егемен | Сембинова, д. 10/4 | 62 | 217 | 2 | 03 |
Туран | Тархана, д. 17 | 180 | 630 | 5 | 03 |
Б/н | Таха Хусейна, д. 02 А | 14 | 49 | 1 | 03 |
Салтанат | Ташенова, д. 17/1 | 113 | 396 | 4 | 03 |
Южный | Толстого, д. 17/1 | 109 | 382 | 3 | 03 |
Минима+ | Циалковского, д. 01/1 | 120 | 420 | 2 | 03 |
Эльнара | Янушкевича, д. 01/2 | 264 | 924 | 7 | 03 |
ИТОГО | 7 250 | 25 376 | 202 |
ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
12 месяцев | Алтыбакан, д. 01 | 220 | 770 | 8 | 04 |
Б/н | Жирентаева, д. 02 | 106 | 371 | 4 | 04 |
Аурика | Жирентаева, д. 04 | 65 | 228 | 2 | 04 |
Аурика | Жирентаева, д. 04/1 | 65 | 228 | 2 | 04 |
Мерей | Куйши Дина, д. 22 | 94 | 329 | 2 | 04 |
Б/н | Куйши Дина, д. 23 | 98 | 343 | 4 | 04 |
Б/н | Куйши Дина, д. 23/1 | 144 | 504 | 4 | 04 |
Б/н | Куйши Дина, д. 23/2 | 119 | 416 | 3 | 04 |
Б/н | Куйши Дина, д. 25 | 90 | 315 | 3 | 04 |
Б/н | Куйши Дина, д. 25/1 | 135 | 472 | 4 | 04 |
Б/н | Куйши Дина, д. 25/2 | 154 | 539 | 5 | 04 |
Б/н | Куйши Дина, д. 26 | 96 | 336 | 4 | 04 |
Ашык Аспан | Майлина, д. 08 | 110 | 385 | 3 | 04 |
Б/н | Майлина, д. 29/1 | 195 | 682 | 6 | 04 |
Б/н | Момышулы, д. 04 | 477 | 1 670 | 15 | 04 |
Момышулы | Момышулы, д. 06/3 | 160 | 560 | 5 | 04 |
Б/н | Момышулы, д. 07 | 122 | 427 | 2 | 04 |
Сымбат | Момышулы, д. 08/1 | 72 | 252 | 3 | 04 |
Байконур | Момышулы, д. 09 | 125 | 438 | 3 | 04 |
Караван | Момышулы, д. 10/1 | 96 | 336 | 3 | 04 |
Караван | Момышулы, д. 10/2 | 72 | 252 | 2 | 04 |
Магистральный | Момышулы, д. 13 А | 103 | 360 | 5 | 04 |
Магистраль | Момышулы, д. 13/1 | 118 | 413 | 2 | 04 |
Магистраль | Момышулы, д. 13/2 | 117 | 410 | 2 | 04 |
Магистраль | Момышулы, д. 13/3 | 118 | 413 | 2 | 04 |
Кахарман | Момышулы, д. 14 | 533 | 1 866 | 20 | 04 |
Магистральный | Момышулы, д. 15 А | 103 | 360 | 3 | 04 |
Магистраль | Момышулы, д. 15/2 | 150 | 525 | 2 | 04 |
Магистраль | Момышулы, д. 15/3 | 150 | 525 | 2 | 04 |
Восток | Момышулы, д. 16 | 642 | 2 247 | 27 | 04 |
Магистральный | Момышулы, д. 17 | 109 | 382 | 3 | 04 |
Магистраль | Момышулы, д. 17/1 | 144 | 504 | 2 | 04 |
Жастар | Момышулы, д. 18 | 178 | 623 | 5 | 04 |
Жастар | Момышулы, д. 18/1 | 168 | 588 | 5 | 04 |
Магистраль | Момышулы, д. 19 | 105 | 368 | 3 | 04 |
Магистраль | Момышулы, д. 19/1 | 126 | 441 | 2 | 04 |
Алтын Райд | Момышулы, д. 23 | 275 | 962 | 14 | 04 |
Адель | Сатпаева, д. 18 | 120 | 420 | 8 | 04 |
Жасыл Ел | Сатпаева, д. 20 | 240 | 840 | 10 | 04 |
Жас Кайрат | Сатпаева, д. 21 | 191 | 668 | 6 | 04 |
Достык | Сатпаева, д. 23 | 335 | 1 172 | 8 | 04 |
Караван 2 | Сатпаева, д. 31 | 226 | 791 | 6 | 04 |
Алтын Гасыр | Тауелсиздик, д. 34/1 | 466 | 1 631 | 16 | 04 |
ИТОГО | 7 532 | 26 362 | 240 |
ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
Грация | Акмешит, д. 07 | 256 | 896 | 10 | 05 |
Грация | Акмешит, д. 07 Б | 86 | 301 | 2 | 05 |
Тулпар | Достык, д. 12 | 192 | 672 | 8 | 05 |
Жастар | Достык, д. 12/1 | 34 | 119 | 1 | 05 |
Нурсая-2 | Достык, д. 13/1 | 124 | 434 | 4 | 05 |
Нурсая-2 | Достык, д. 13/2 | 124 | 434 | 4 | 05 |
Сеним | Е-246, д. 09 | 470 | 1 645 | 9 | 05 |
Арабика | Жубан ана, д. 09 | 16 | 56 | 1 | 05 |
Триумф Астаны | Кабанбай батыра, д. 11 | 453 | 1 586 | 20 | 05 |
Б/н | Керей Жанибек хандар, д. 09 | 605 | 2 118 | 13 | 05 |
Альбион | Коргалжын, д. 06 | 157 | 550 | 13 | 05 |
Миссон | Сарайшык, д. 05/1 | 286 | 1 001 | 6 | 05 |
Кулагер | Сауран, д. 02 | 64 | 224 | 2 | 05 |
Б/н | Сауран, д. 03 | 112 | 392 | 4 | 05 |
Б/н | Сауран, д. 04 | 324 | 1 134 | 12 | 05 |
Б/н | Сауран, д. 05 | 108 | 378 | 6 | 05 |
Б/н | Сауран, д. 05 А | 106 | 371 | 4 | 05 |
Б/н | Сауран, д. 05 Б | 106 | 371 | 4 | 05 |
Б/н | Сауран, д. 05 Г | 106 | 371 | 4 | 05 |
Б/н | Сауран, д. 05 Д | 106 | 371 | 4 | 05 |
Б/н | Сауран, д. 06 | 170 | 595 | 5 | 05 |
Градкомплекс-3 | Сауран, д. 12/1 | 479 | 1 676 | 11 | 05 |
Б/н | Сауран, д. 12/2 | 135 | 472 | 4 | 05 |
Б/н | Сауран, д. 14 | 640 | 2 240 | 17 | 05 |
Б/н | Сауран, д. 20 | 242 | 847 | 7 | 05 |
7 бочек | Сыганак, д. 21 (Сыганак, д. 3) | 48 | 168 | 1 | 05 |
7 Бочек | Сыганак, д. 23 (Сыганак, д. 5) | 65 | 228 | 2 | 05 |
Сеь бочек | Сыганак, д. 25 | 47 | 164 | 2 | 05 |
7 бочек | Сыганак, д. 25/1 (Сыганак, д. 7/1) | 48 | 168 | 1 | 05 |
7 бочек | Сыганак, д. 25/2 (Сыганак, д. 7/2) | 36 | 126 | 1 | 05 |
7 бочек | Сыганак, д. 27 (Сыганак, д. 9) | 36 | 126 | 1 | 05 |
Министерский | Сыганак, д. 35 (Сыганак, д. 17) | 154 | 539 | 1 | 05 |
Министерский | Сыганак, д. 35 А (Сыганак, д. 17 А) | 107 | 374 | 1 | 05 |
Б/н | Сыганак, д. 37 (Сыганак, д. 19) | 55 | 192 | 2 | 05 |
Б/н | Сыганак, д. 39 (Сыганак, д. 21) | 112 | 392 | 5 | 05 |
Туран Эдем | Туран, д. 19/1 | 113 | 396 | 5 | 05 |
Алтын шар | Туран, д. 55/1 | 154 | 539 | 3 | 05 |
Алтын шар | Туран, д. 55/2 | 154 | 539 | 3 | 05 |
Алтын шар | Туран, д. 55/3 | 154 | 539 | 3 | 05 |
Тумар | Туркестан, д. 04 | 354 | 1 239 | 4 | 05 |
Тумар | Туркестан, д. 4 А | 354 | 1 239 | 6 | 05 |
ИТОГО | 7 492 | 26 222 | 216 |
ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
Тараз | Абая, д. 63 | 343 | 1 200 | 11 | 06 |
Б/н | Агыбай батыра, д. 01 | 45 | 158 | 3 | 06 |
Б/н | Ак-Булак 3, д. 35 | 48 | 168 | 3 | 06 |
Б/н | Бараева, д. 02 | 23 | 80 | 1 | 06 |
Б/н | Бараева, д. 02/1 | 23 | 80 | 1 | 06 |
Б/н | Бараева, д. 05/1 | 70 | 245 | 1 | 06 |
Б/н | Бараева, д. 07 | 24 | 84 | 1 | 06 |
Коксу 2014 | Валиханова, д. 03 | 56 | 196 | 2 | 06 |
Коксу 2014 | Валиханова, д. 03/1 | 60 | 210 | 2 | 06 |
Москва | Валиханова, д. 05 | 123 | 430 | 4 | 06 |
Б/н | Валиханова, д. 09/1 | 93 | 326 | 3 | 06 |
Б/н | Валиханова, д. 09/2 | 64 | 224 | 2 | 06 |
Сан-Сити | Габдуллина, д. 11 | 146 | 511 | 3 | 06 |
Айя | Габдуллина, д. 12 | 46 | 161 | 2 | 06 |
Айя | Габдуллина, д. 12 Б | 54 | 189 | 2 | 06 |
Айя | Габдуллина, д. 12/1 | 96 | 336 | 4 | 06 |
Айя | Габдуллина, д. 12/2 | 106 | 371 | 3 | 06 |
Б/н | Гумар Караш, д. 03 | 9 | 32 | 1 | 06 |
Гранд Алатау | Желтоксан, д. 02/2 | 100 | 350 | 3 | 06 |
Б/н | Женис, д. 05/1 | 64 | 224 | 2 | 06 |
Айя | Иманбаева, д. 07 | 48 | 168 | 1 | 06 |
Айя | Иманбаева, д. 07 Б | 54 | 189 | 2 | 06 |
Айя | Иманбаева, д. 07 Г | 54 | 189 | 2 | 06 |
Жетысу | Иманбаева, д. 08 | 234 | 819 | 11 | 06 |
Б/н | Иманова, д. 06 | 16 | 56 | 1 | 06 |
Наурыз | Иманова, д. 10/1 | 95 | 332 | 5 | 06 |
Москва | Иманова, д. 17 | 291 | 1 018 | 7 | 06 |
Рахат | Иманова, д. 26 | 449 | 1 572 | 14 | 06 |
Северная корона | Кабанбай батыра, д. 02/3 | 70 | 245 | 2 | 06 |
Северная корона | Кабанбай батыра, д. 02/5 | 76 | 266 | 2 | 06 |
Северная корона | Кабанбай батыра, д. 02/6 | 76 | 266 | 2 | 06 |
Отырар | Кабанбай батыра, д. 02/7 | 38 | 133 | 4 | 06 |
Эдем Палас-2 | Кенесары, д. 52 | 471 | 1 648 | 12 | 06 |
Эдем Палас-1 | Кенесары, д. 65 | 398 | 1 393 | 14 | 06 |
Самал | Мкр. Самал, д. 01 | 64 | 224 | 2 | 06 |
Самал | Мкр. Самал, д. 02 | 64 | 224 | 2 | 06 |
Самал | Мкр. Самал, д. 03 | 64 | 224 | 1 | 06 |
Самал | Мкр. Самал, д. 04 | 64 | 224 | 2 | 06 |
Самал | Мкр. Самал, д. 05 | 64 | 224 | 2 | 06 |
Самал | Мкр. Самал, д. 06 | 64 | 224 | 2 | 06 |
Самал | Мкр. Самал, д. 07 | 64 | 224 | 2 | 06 |
Самал | Мкр. Самал, д. 08 | 90 | 315 | 3 | 06 |
Самал | Мкр. Самал, д. 09 | 90 | 315 | 3 | 06 |
Самал | Мкр. Самал, д. 10 | 90 | 315 | 3 | 06 |
Улытау | Отырар, д. 02 | 64 | 224 | 2 | 06 |
Сатты | Отырар, д. 10 | 218 | 763 | 7 | 06 |
Б/н | Республики, д. 01 | 48 | 168 | 1 | 06 |
Б/н | Республики, д. 01/1 | 36 | 126 | 1 | 06 |
Б/н | Республики, д. 02/1 | 48 | 168 | 1 | 06 |
Б/н | Республики, д. 02/2 | 36 | 126 | 1 | 06 |
Б/н | Республики, д. 05/2 | 36 | 126 | 1 | 06 |
Б/н | Республики, д. 10 | 68 | 238 | 2 | 06 |
Б/н | Республики, д. 18 А | 32 | 112 | 1 | 06 |
Б/н | Республики, д. 18 Б | 22 | 77 | 1 | 06 |
Б/н | Республики, д. 18 В | 22 | 77 | 1 | 06 |
Б/н | Республики, д. 23/1 | 59 | 206 | 1 | 06 |
Б/н | Республики, д. 26 | 159 | 556 | 5 | 06 |
Болашак | Сарыарка, д. 03 | 200 | 700 | 5 | 06 |
Мкр. Акбулак-3 | Тасшокы, д. 01 | 60 | 210 | 6 | 06 |
Б/н | Ташенова, д. 07/1 | 72 | 252 | 2 | 06 |
Б/н | Ташенова, д. 09 | 80 | 280 | 2 | 06 |
Жагалау | Шевченко, д. 10/1 | 50 | 175 | 2 | 06 |
Жагалау | Шевченко, д. 10/2 | 68 | 238 | 4 | 06 |
Жагалау-1 | Шевченко, д. 10/4 | 141 | 494 | 4 | 06 |
ИТОГО | 6 200 | 21 698 | 205 |
ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
Б/н | Абылай хана, д. 33 | 94 | 329 | 4 | 07 |
Б/н | Абылай хана, д. 36 | 100 | 350 | 3 | 07 |
Б/н | Абылай хана, д. 37 | 72 | 252 | 2 | 07 |
Б/н | Абылай хана, д. 47 | 40 | 140 | 1 | 07 |
Б/н | Абылай хана, д. 49 | 108 | 378 | 4 | 07 |
Жасканат | Абылай хана, д. 49/3 | 127 | 444 | 4 | 07 |
Б/н | Абылай хана, д. 51 | 147 | 514 | 5 | 07 |
Б/н | Кудайбердыулы, д. 05 | 184 | 644 | 8 | 07 |
Мунар | Кудайбердыулы, д. 17 | 598 | 2 093 | 13 | 07 |
Жасмин-2 | Кудайбердыулы, д. 17/5 | 88 | 308 | 2 | 07 |
Жасмин-3 | Кудайбердыулы, д. 17/б | 156 | 546 | 5 | 07 |
Б/н | Кудайбердыулы, д. 24 | 324 | 1 134 | 6 | 07 |
Степной-1 | Кудайбердыулы, д. 25/1 | 513 | 1 796 | 17 | 07 |
Б/н | Кудайбердыулы, д. 25/3 | 87 | 304 | 2 | 07 |
Б/н | Кудайбердыулы, д. 25/4 | 99 | 346 | 3 | 07 |
Б/н | Кудайбердыулы, д. 28 | 155 | 542 | 5 | 07 |
Степной-2 | Кудайбердыулы, д. 29/1 | 364 | 1 274 | 11 | 07 |
Аккорд | Кудайбердыулы, д. 31 | 100 | 350 | 4 | 07 |
Аккорд | Кудайбердыулы, д. 31/1 | 85 | 298 | 1 | 07 |
Аламан | Кудайбердыулы, д. 32 | 196 | 686 | 4 | 07 |
Аль-Фараби | Кудайбердыулы, д. 36/2 | 346 | 1 211 | 20 | 07 |
Б/н | Кудайбердыулы, д. 36/3 | 126 | 441 | 4 | 07 |
Азат | Куйши Дина, д. 30/1 | 153 | 536 | 5 | 07 |
Мирас | Куйши Дина, д. 31 | 433 | 1 516 | 14 | 07 |
Мирас | Куйши Дина, д. 35 | 108 | 378 | 3 | 07 |
Б/н | Куйши Дина, д. 36/1 | 72 | 252 | 2 | 07 |
Азат-2 | Манаса, д. 22/1 | 183 | 640 | 4 | 07 |
Омир | Манаса, д. 22/2 | 147 | 514 | 3 | 07 |
Арай | Мусрепова, д. 06 | 153 | 536 | 5 | 07 |
Б/н | Мусрепова, д. 07/1 | 108 | 378 | 3 | 07 |
Восток-1 | Мустафина, д. 13 | 105 | 368 | 6 | 07 |
Восток-2 | Мустафина, д. 13 А | 80 | 280 | 2 | 07 |
Степной | Мустафина, д. 13/1 | 209 | 732 | 6 | 07 |
Меретти | Мустафина, д. 15 | 115 | 402 | 10 | 07 |
Енлик | Рыскулбекова, д. 16 | 344 | 1 204 | 8 | 07 |
Сарытау | Сартау, д. 16 | 116 | 406 | 2 | 07 |
ИТОГО | 6 435 | 22 522 | 201 |
ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
Сарайшык | 23-17, д. 27/1 | 280 | 980 | 7 | 08 |
Б/н | А 98, д. 09/1 | 250 | 875 | 7 | 08 |
Отан | А-92, д. 02 | 283 | 990 | 9 | 08 |
Б/н | Азербаева, д. 04 | 239 | 836 | 6 | 08 |
Сарайшык | Азербаева, д. 04/1 (23-31) | 216 | 756 | 6 | 08 |
Б/н | Азербаева, д. 06/1 | 69 | 242 | 1 | 08 |
Б/н | Азербаева, д. 06/2 | 69 | 242 | 1 | 08 |
Б/н | Азербаева, д. 06/3 | 69 | 242 | 1 | 08 |
Б/н | Азербаева, д. 06/4 | 69 | 242 | 1 | 08 |
Б/н | Азербаева, д. 06/5 | 69 | 242 | 1 | 08 |
Б/н | Азербаева, д. 08 | 215 | 752 | 6 | 08 |
Б/н | Азербаева, д. 10 | 251 | 878 | 7 | 08 |
Б/н | Азербаева, д. 14 | 107 | 374 | 3 | 08 |
Б/н | Азербаева, д. 16 | 179 | 626 | 5 | 08 |
Б/н | Айнаколь, д. 54 А | 198 | 693 | 6 | 08 |
Б/н | Айнаколь, д. 56 | 159 | 556 | 6 | 08 |
Б/н | Айнаколь, д. 56/1 | 84 | 294 | 4 | 08 |
Б/н | Айнаколь, д. 58/1 | 84 | 294 | 4 | 08 |
Б/н | Байтурсынова, д. 41 | 180 | 630 | 3 | 08 |
Астана cәнi-2 | Байтурсынова, д. 47 | 364 | 1 274 | 13 | 08 |
Астана сәнi | Байтурсынова, д. 53/1 | 238 | 833 | 8 | 08 |
Б/н | Жургенова, д. 26 (23-17) | 180 | 630 | 3 | 08 |
Сарайшык | Жургенова, д. 28/1 (23-17) | 280 | 980 | 7 | 08 |
Сарайшык | Жургенова, д. 30 (23-17) | 200 | 700 | 5 | 08 |
Сарайшык | Жургенова, д. 32 (23-17) | 200 | 700 | 5 | 08 |
Кулан | Кордай, д. 77 | 363 | 1 270 | 12 | 08 |
Б/н | Қордай, д. 79 А | 264 | 924 | 10 | 08 |
Баян сулу | Кошкарбаева, д. 23 | 100 | 350 | 3 | 08 |
Б/н | Кошкарбаева, д. 39 | 292 | 1 022 | 14 | 08 |
Турсын Астана | Кошкарбаева, д. 40 | 264 | 924 | 12 | 08 |
Турсын Астана | Кошкарбаева, д. 40/1 | 296 | 1 036 | 14 | 08 |
Б/н | Кошкарбаева, д. 41 | 128 | 448 | 4 | 08 |
Турсын Астана | Кошкарбаева, д. 42 | 56 | 196 | 2 | 08 |
Турсын Астана-2 | Кошкарбаева, д. 44 | 56 | 196 | 2 | 08 |
Б/н | Кошкарбаева, д. 45 | 146 | 511 | 6 | 08 |
Б/н | Кошкарбаева, д. 45/1 | 80 | 280 | 4 | 08 |
Турсын Астана-2 | Кошкарбаева, д. 46 | 264 | 924 | 12 | 08 |
Без названия | Кошкарбаева, д. 46/1 | 286 | 1 001 | 12 | 08 |
Турсын Астана | Кошкарбаева, д. 46/2 | 108 | 378 | 2 | 08 |
ИТОГО | 7 235 | 25 321 | 234 |
ЖК | Адрес ЖК | Квартиры | Жильцы | Лифты | Блок |
G-Park Family | 23, д. 06 | 147 | 514 | 5 | 09 |
Сказочный мир | 23-15, д. 11 | 170 | 595 | 4 | 09 |
Аси | Акмешит, д. 11 | 457 | 1 600 | 18 | 09 |
Отандастар | Алматы, д. 13 | 600 | 2 100 | 22 | 09 |
Сказочный мир | Аманжолова, д. 32 | 101 | 354 | 2 | 09 |
Сказочный мир | Аманжолова, д. 32/1 | 116 | 406 | 4 | 09 |
Жануя | Байтурсынова, д. 12 | 189 | 662 | 3 | 09 |
Жануя | Байтурсынова, д. 12/1 | 197 | 690 | 3 | 09 |
