РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СМИ:
РАДИО, ТВ, ГАЗЕТАХ, LED ДИСПЛЕЯХ, БИЛБОРДАХ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЕ,
ТРАНСПОРТЕ, ЛИФТАХ, КВИТАНЦИЯХ ЖКХ (ЕРЦ)
010000, г. Астана. пр. Республики 10/1-53
Часы работы: с 9:00 до 18:00 кроме Сб и Вс
sharaina66@mail.ru
от 01.03.2023 г.
Реклама в Лифтах г. Астаны на общих стендах
ФОРМАТ | РАЗМЕРЫ | площадь кв.см. | Цена за один сектор , тг |
А8+ | 7см х 7,3см | 51 | 20 ООО |
А7 | ІО,5см х 7,3см | 77 | 32 ООО |
А6 | ІО.5см х І4,5см (Вертикальный) 21см х 7,3см (Горизонтальный) | 153,3 | 68 ООО |
А5 | 21 см х І4,5 см | 304,5 | 136 000 |
А4 | 21 см х 29 см | 609 | 260 000 |
Сектор А | ||||
Адрес | ЖК название | Кол-во подъездов | Кол-во лифтов | |
Аблай хана 3 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Аблай хана 4 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Аблай хана 4/2 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Аблай хана 5/1 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Аблай хана 6/7 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Аблай хана 16/1 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Аблай хана 33 | Жилой дом | 2 | 4 | |
Аблай хана 36а | Жилой дом | 1 | 1 | |
Аблай хана 36 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Аблай хана 49/3 | Жилой дом | 4 | 4 | |
Аблай хана 51 | Жилой дом | 5 | 5 | |
Жансугурова 8/3 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Аблай хана 11 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Жирентаева 2 | Жилой дом | 4 | 4 | |
Жирентаева 4 | Аурика | 1 | 2 | |
Жирентаева 4/1 | Аурика | 1 | 2 | |
Жирентаева 20/1 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Жирентаева 22 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Жумабаева 11 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Жумабаева 1 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Жумабаева 16/2 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Жумабаева 2 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Кажимукана 6/1 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Куйши Дина 35 | Жилой дом | 3 | 3 | |
Кажимукана 26 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Кажимукана 28 | Жилой дом | 3 | 3 | |
Куйши Дина 12 | Жилой дом | 3 | 3 | |
Куйши Дина 12/1 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Куйши дина 22 | ЖК "Мерей" | 1 | 2 | |
Куйши Дина 25/1 | Жилой дом | 4 | 4 | |
Куйши Дина 25/2 | ЖК "Ак ниет" | 5 | 5 | |
Куйши Дина 26 | Жилой дом | 4 | 4 | |
Куйши Дина 30 | Азат | 6 | 6 | |
Куйши Дина 31 | Мирас | 7 | 12 | |
Майлина 23 | ЖК "Евразия" | 13 | 17 | |
Майлина 29/1 | Жилой дом | 6 | 6 | |
Мустафина 13 | ЖК "Восток 1" | 6 | 6 | |
Мустафина 13/1 | ЖК "Степной" | 6 | 6 | |
Мустафина 13a | ЖК "Восток 2" | 2 | 2 | |
Мустафина 15 | ЖК "Меррити" | 10 | 10 | |
Петрова 16/1 | Жилой дом | 4 | 4 | |
Петрова 18/1 | Жилой дом | 4 | 4 | |
Петрова 20 | Жилой дом | 3 | 3 | |
Рыскулбекова 7/1 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Мусрепова 6 | ЖК "Арай" | 5 | 5 | |
Кобланды батыр 7 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7А | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7А | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7Б | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7Б | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7В | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7В | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7Г | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7Г | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7Д | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7Д | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7Е | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7Е | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7К | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7К | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7Н | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7Н | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7М | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7М | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7Л | Жилой дом | 1 | 1 | |
Кобланды батыр 7Л | Жилой дом | 1 | 1 | |
Мустафина 21 | ЖК "Ак дала" | 9 | 9 | |
Рыскулбекова 16 | ЖК "Еңлік" | 8 | 8 | |
Куйши Дина 25 | Жилой дом | 3 | 3 | |
ИТОГО лифтов: | 202 | |||
СЕКТ0Р А1 | ||||
Адрес | ЖК название | Кол-во подъездов | Кол-во лифтов | |
Алтыбакан 1 | Жилой дом | 4 | 4 | |
Б.Момышулы 2В | ЖК "Виктория" | 5 | 5 | |
Б.Момышулы 4 | ЖК "Женис" | 15 | 15 | |
Б.Момышулы 6/1 | Жилой дом | 4 | 4 | |
Б.Момышулы 8/1 | ЖК "Сымбат" | 3 | 3 | |
Б.Момышулы 9 | Байконур | 3 | 3 | |
Б.Момышулы 10/1 | Жилой дом | 3 | 3 | |
Б.Момышулы 10/2 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Б.Момышулы 14 | ЖК "Кахарман" | 10 | 20 | |
Б.Момышулы 16 | ЖК "Восток" | 14 | 28 | |
Б.Момышулы 18 | ЖК "Жастар1" | 5 | 5 | |
Б.Момышулы 23 | ЖК "Алтын Раид" | 7 | 14 | |
Б.Момышулы 25 | ЖК "Аксу" | 4 | 4 | |
Жайдарман 1 | ЖК "НИПИ" | 4 | 4 | |
Майлина 8 | ЖК "Ашык Аспан" | 3 | 3 | |
Майлина 9 | Жилой дом | 3 | 3 | |
Майлина 11/1 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Майлина 14 | Жилой дом | 4 | 4 | |
Сатпаева 18 | ЖК "Адель" | 4 | 8 | |
Сатпаева 20 | ЖК "Жасыл Ел" | 5 | 8 | |
Сатпаева 21 | ЖК "Жас Кайрат" | 6 | 6 | |
Сатпаева 23 | ЖК "Достык" | 8 | 8 | |
Сатпаева 23/1 | ЖК "Рахат-М№ | 1 | 2 | |
Сатпаева 25 | ЖК "Нуротау" | 2 | 4 | |
Сатпаева 31 | ЖК "Караван" | 6 | 6 | |
Тауелсыздык 34/1 | ЖК "Алтын Гасыр" | 7 | 14 | |
ИТОГО лифтов: | 182 | |||
СЕКТОР В | ||||
СЕКТОР В | ЖК название | Кол-во подъездов | Кол-во лифтов | |
Абая 18 | ЖК "Астана-Недвижимость" | 3 | 3 | |
Бейбитшилик 49/1 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Богенбая 21 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Богенбая 21/а | Жилой дом | 1 | 1 | |
Богенбая 56Б | ЖК "Фаворит" | 1 | 1 | |
Богенбая 56 | ЖК "Фаворит" | 7 | 14 | |
Габдуллина 5 | Жилой дом | 4 | 4 | |
Желтоксан 48/1 | ЖК "Медик" | 6 | 6 | |
Женис 3 | ЖК "Титаник" | 4 | 8 | |
Женис 17/Б | Жилой дом | 2 | 2 | |
Женис 17В | Жилой дом | 1 | 1 | |
Женис 26а | ЖК "Скиф" | 5 | 10 | |
Женис 51/3 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Женис 51/4 | Жилой дом | 2 | 2 | |
Женис 45 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Женис 45/1 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Женис 49 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Женис 75/2 | ЖК "Максат" | 3 | 3 | |
Московская 18 | ЖК "Дружба" | 7 | 7 | |
Московская 38/1 | ЖК "Север" | 3 | 3 | |
Молдагулова 27/а | Жилой дом | 1 | 2 | |
Потанина 3 | ЖК "Лея" | 6 | 10 | |
Потанина 3/2 | Жилой дом | 3 | 3 | |
Республика 1 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Республика 1/1 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Республика 11 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Республика 13 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Отырар 2/1 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Республика 23/1 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Республика 26 | Жилой дом | 5 | 5 | |
Республика 5/2 | Жилой дом | 1 | 1 | |
Самал 1 | М-н Самал | 1 | 1 | |
Самал 2 | М-н Самал | 1 | 1 | |
Самал 3 | М-н Самал | 1 | 1 | |
Самал 4 | М-н Самал | 1 | 1 | |
Самал 5 | М-н Самал | 1 | 2 | |
Самал 6 | М-н Самал | 1 | 1 | |
Самал 7 | М-н Самал | 1 | 1 | |
Самал 8 | М-н Самал | 1 | 3 | |
Самал 9 | М-н Самал | 1 | 3 | |
Самал 10 | М-н Самал | 1 | 3 | |
Сары-арка 16 | М-н Самал | 2 | 2 | |
Сары-арка 41 | ЖК "Махаббат" | 11 | 18 | |
Сары-арка 43 | ЖК "Махаббат-2" | 6 | 11 | |
Торайгырова 2 | ЖК "Замечательный" | 4 | 4 | |
Сарыарка 3 | ЖК "Болашак" | 5 | 5 | |
ИТОГО лифтов: | 157 | |||
Сектор В1
Сектор В1 | ЖК название | Кол-во подъездов | Кол-во лифтов |
Богенбая 24/1 | ЖК "Гармония" | 6 | 12 |
Богенбая 24/2 | ЖК "Гармония" | 3 | 6 |
Косшыгулулы, 11 | Жилой дом | 8 | 8 |
Косшыгулулы, 16 | Жилой дом | 6 | 6 |
Косшыгулулы, 17 | Жилой дом | 6 | 6 |
Косшыгулулы 18 | Жилой дом | 6 | 6 |
Косшыгулулы 19 | Жилой дом | 6 | 6 |
Косшыгулулы, 19/1 | Жилой дом | 1 | 2 |
Косшыгулулы, 19/2 | Жилой дом | 1 | 2 |
Косшыгулулы, 19/3 | Жилой дом | 1 | 2 |
Косшыгулулы, 19/4 | Жилой дом | 1 | 2 |
Косшыгулулы 21 | Жилой дом | 9 | 9 |
Косшыгулулы, 23 | ЖК "Айкен" | 3 | 3 |
Косшыгулулы, 24/1 | Жилой дом | 8 | 8 |
Кубрина 20/1 | ЖК "Сайран" | 9 | 17 |
Кумисбекова 8 | ЖК "Коктем" | 9 | 9 |
Сары-арка 31/2 | ЖК "Завод" | 7 | 14 |
Сейфуллина 3 | ЖК "Жайдарман" | 7 | 7 |
Сейфуллина 8 | ЖК "Авангард" | 10 | 9 |
Тлендиева 44/1 | Жилой дом | 8 | 8 |
Тлендиева 50/1 | ЖК "Коктал-2" | 5 | 5 |
ул. 187, 18 | Жилой дом | 5 | 5 |
ул. 187, 16 | Жилой дом | 5 | 5 |
ул. 187,20 | Жилой дом | 10 | 10 |
167,1 | Жилой дом | 2 | 2 |
189,6 | Жилой дом | 2 | 2 |
189,6/1 | Жилой дом | 1 | 1 |
189,6/2 | Жилой дом | 1 | 1 |
189,6/3 | Жилой дом | 1 | 1 |
С409, 41 | Жилой дом | 9 | 9 |
Шевченко 10 | ЖК "Жагалау" | 2 | 2 |
Шевченко 10/2 | ЖК "Жагалау" | 2 | 4 |
ИТОГО лифтов | 189 |
СЕКТОР С
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕКТОР D
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕКТОР Е
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕКТОР Е1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||