Услуги
Спецпредложения

Бесплатная консультация

Дополнительные скидки при размещении на нескольких Радиостанциях и Телеканалах

Получайте бонусы при размещении рекламы

Джоб Screenshotафы_6

Стенды 3 (Элитные)

Реклама в лифтах BI Group и др. элитных ЖК

Формат
Размеры, см
площадь кв. см.
Стоимость, тенге
А8 2,6*15 39 38 610
А7 5,18*15 78 77 220
А6 10,5*15 158 156 420
А5 20,72*15 311 307 890
А4 41,6*15 624 617 760
А3 83,16*15 1247 1 234 530

 

                             Район Есиль-Группа Е6  (ЖК Времена Года)  
Времена года-Осень 1 оч. Керей Жәнібек хандар ул, 12/1 10
Времена года-Осень 2 оч Керей Жанибек хандар ул, 12/1
Времена года (Зима-1)  Кабанбай батыр пр, 46А 2
Времена года (Зима-2)  Кабанбай батыр пр, 46 6
Времена Года (Весна) 1 оч.  Кабанбай батыр пр, 48 8
Времена Года (Весна) 2 оч.  Кабанбай батыр пр, 48А 8
Времена Года (Весна) 3 оч. 6 эт. Кабанбай батыра пр, 46/1 3
Времена года (Зима-3)  Кабанбай батыр пр, 46Б 10
Времена Года (Весна) 4 оч. 6 эт. Кабанбай батыр пр, 48/1 3
Времена Года (Лето) 1-1 (15 этажей)  Кабанбай батыра пр, 48 Б 2
Времена Года (Лето) 1-2 (24 этажа) Кабанбай батыр пр, 48/5 4
Времена Года (Лето) 2-1 (15 этажей)  Қабанбай Батыр пр, 48/9 2
Времена Года (Лето) 2-2 (24 этажа)  Қабанбай Батыр пр,48/7 4
Времена Года (Лето) 3-1 (15 этажей)  ул.Сауран, д.15/4 4
Времена Года (Лето) 3-2 (24 этажа)  ул.Сауран, д.15/3 1
Времена Года (Лето) 4 (24 этажа)  Қабанбай батыра пр, 48 3
Времена Года (Лето) 5 Сауран ул, 13 2
  вертикальная 72
                     Район Алматы-Группа А1 (7 поликлиника)
ЖК Улица № дома Кол-во подъездов Кол-во лифтов
1 ЖК Мустафина Мустафина 13 6 6
2 ЖК Степной Мустафина 13/1 6 6
3 ЖК Достар 1/1 Мустафина  21/1,21/4 9 9
4 ЖК Достар 1/2 Мустафина  21/3 2 2
5 ЖК Достар 1/3 Мустафина  21/2 4 4
6 ЖК Достар 2/1 Мустафина  21/5 11 11
7 ЖК Достар 2/2 Мустафина  21/7 2 2
8 ЖК Достар 2/3 Мустафина  21/6 4 8
9 ЖК Достар 3/1 Рыскулбекова 16/1 11 11
10 ЖК Достар 3/2 Рыскулбекова 16/2 2 2
11 ЖК Достар 3/3 Рыскулбекова 16/3 4 4
12 ЖК Жигер 1 Рыскулбекова 16А 4 4
13 ЖК Жигер 2 Ш.Кудайбердыулы 23 10 10
        горизонтальная 79
                            Район Алматы-Группа А2 (Евразия)
ЖК Улица № дома Кол-во подъездов Кол-во лифтов
1 Жирентаева Жирентаева 2 4 4
2 ЖК Аурика Жирентаева 4 1 2
3 ЖК Аурика Жирентаева 4/1 1 2
4 ЖК Петрова Петрова 16/1 2 4
5 ЖК Петрова Петрова 18/1 2 4
6 ЖК Б.Майлина Майлина 11\1 2 2
8 ЖК Апато-Тауэр Майлина  29 2 2
9 ЖК Апато Майлина  31 5 5
10 ЖК Кайнар Куйши - Дина 28 7 7
11 ЖК Кайнар 2 Куйши - Дина  28/1 3 3
12 ЖК Мирас Куйши Дина 31 7 14
13 ЖК Факультет Жумабаева  16/1 2 2
14 ЖК Достык Сатпаева 23 6 6
15 ЖК Кошкарбаева Кошкарбаева 45 3 3
16 ЖК Мерей Куйши Дина 22 1 2
17 ЖК Восток Момышулы 16 10 10
19 ЖК Акбулак Таун 1Б Б.Момышулы 2/6 4 4
21 ЖК Акбулак Таун 1 Б.Момышулы 2/7 1 2
22 ЖК Акбулак Таун 2 Б.Момышулы 2/8 3 3
24 ЖК Акбулак Таун 2 Б.Момышулы 2/9 1 2
25 ЖК Акбулак Таун 3 Б.Момышулы 2/10 4 4
26 ЖК Акбулак Таун 4 Тауелсыздык 45/1 3 3
27 ЖК Акбулак Таун 5 Тауелсыздык 43/3 3 3
28 ЖК Акбулак Таун 6 Тауелсыздык 43 3 3
        горизонтальная 96
                 Район Алматы-Группа А3 (Кайнар-Республика)                                                    
ЖК Улица № дома Кол-во подъезда Кол-во лифтов
1 ЖК Эльнара Иманова 50\1 4 4
2 ЖК Гранитный Бейсекбаева 2 3 6
4 ЖК Циолковского Циолковского 1 2 2
5 ЖК Егемен Сембинова 10\4 2 4
6 ЖК Байконыс Иманбаева  2 8 8
7 ЖК Гульдер Валиханова  1 4 8
8 ЖК Шанырак Иманбаева  5 6 6
9 ЖК Шанырак 2 Иманбаева  8\1,  8\2 6 6
10 ЖК Шанырак 2 А Иманбаева  8\3 3 3
11 ЖК Шанырак 2 Б Иманбаева  8\1 3 3
12 ЖК Иманбаева  Иманбаева  7,7б,7г 3 3
13 ЖК Верный  Сейфуллина 41 12 24
14 ЖК Дуэт А Габдуллина  19 3 3
15 ЖК Дуэт В Габдуллина  19\1 3 3
16 ЖК Шахар  Иманбаева 7 7
17   пр.Республики 2//1 1 1
18   пр.Республики 2//2 1 1
        горизонтальная 92
                       Район Алматы-Группа А4 (район Встречи)
ЖК Улица № дома Кол-во под. Кол-во лифтов
1 ЖК Асти строй Мусрепова   7/1 3 3
2 ЖК Отау Мусрепова 7 4 4
3 ЖК Восточный 1 Куйши - Дина  46/1 4 4
4 ЖК Восточный 2 Куйши - Дина  46/3 3 3
5 ЖК Аблай Хана Аблай Хана 37 2 2
6 ЖК Аблай Хана Аблай Хана 39 2 2
7 ЖК Саулет Ш.Кудайбердыулы 4/4 3 3
8 ЖК Зерде Ш.Кудайбердыулы 4 7 7
9 ЖК Аврора Абылай хана  6/1 3 3
10 ЖК Мереке - 1 Абылай хана  5/2 2 4
11 ЖК Мереке 2 Абылай хана  5/3 4 8
12 ЖК Этюд А  Жансугурова  4/4 3 3
13 ЖК Этюд Б Жансугурова  4/1 1 1
        горизонтальная 47
                      Район Сарыарка-Группа С1 (Сарыарка-Сейфуллина)
ЖК Улица № дома Колл-во подьездов Кол-во лифтов
1 ЖК Жагалау ул.Шевченко 10\2 2 1
2 ЖК Сейфуллина Сейфуллина 4\1 4 3
3 ЖК Богенбый батыра Богенбай батыра 28 3 2
4 ЖК Богенбай батыра Богенбай батыра 30 3 2
5 ЖК Богенбай батыра Богенбай батыра 54 6 6
6 ЖК Солнечный  Торайгырова  3\1 2 4
7 ЖК Симфония А Сарыарка 1 1 4
8 ЖК Симфония Б Сарыарка 1\1 1 4
9 ЖК Ы.Дукенулы Ы.Дукенулы 37\1 3 3
10 ЖК Ы.Дукенулы Ы.Дукенулы 37\2 3 3
11 ЖК Ы.Дукенулы Ы.Дукенулы 37\3 3 3
12 ЖК Павлова Павлова 29 2 2
13   Сейфуллина 4 1 1
        горизонтальная 38
                       Район Сарыарка-Группа С2 (Косшыгулулы)
ЖК Улица № дома Кол-во подъездов Кол-во лифтов
1 ЖК ул.187-я ул.187 14 5 5
2 ЖК ул.187-я ул.187 16 5 5
3 ЖК ул.187-я ул.187 18 5 5
4 ЖК ул.187-я ул.187 19 7 7
6 ЖК ул.188-я ул.188 14 8 8
7 ЖК ул.188-я ул.188 16 6 6
8 ЖК ул.188-я ул.188 17 6 6
9 ЖК ул.188-я ул.188 18 5 5
10 ЖК ул.188-я ул.188 19 6 6
11 ЖК ул.188-я ул.188 19\1 1 2
12 ЖК ул.188-я ул.188 19\2 1 2
13 ЖК ул.188-я ул.188 19\3 1 2
14 ЖК ул.188-я ул.188 19\4 1 2
15 ЖК Джамбула  Джамбула  8 3 3
16 ЖК Кумисбекова Кумисбекова 3 3
18 ЖК Косшыгулулы Косшыгулулы 22 2 2
19 ЖК Косшыгулулы Косшыгулулы 23 3 3
        горизонтальная 72